Code NAF / APE · Nomenclature NAF rév. 2 · Section J
Code NAF 59.11B — Production de films institutionnels et publicitaires
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 19 500 établissements actifs en France dont l’activité principale est « Production de films institutionnels et publicitaires » (code NAF 59.11B). 18 839 sont des sièges d’entreprise, 1 470 déclarent au moins un salarié et 3 430 ont été créés en un an, en hausse de 15 % par rapport aux douze mois précédents.
Aussi écrit 5911B (sans point) ou « code APE 5911B ». Données SIRENE au 1er septembre 2026, mises à jour chaque mois. Fiche INSEE du code 59.11B
- Établissements actifs
- 19 500
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 18 839
- 97 % des établissements
- Employeurs
- 1 470
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 3 430
- 2 990 l’année précédente
Ce que recouvre le code 59.11B
Périmètre officiel de la sous-classe (INSEE, NAF rév. 2).
- la production et la réalisation :
- de films publicitaires
- de films techniques et d'entreprise
- de films de formation ou éducatifs
- de clips vidéo
Ce que le code 59.11B ne recouvre pas
Les activités voisines, avec le code sous lequel elles sont classées — c’est là que se jouent la plupart des erreurs de code APE.
- la réalisation de génériques en vidéo-graphisme → 59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Où se situe 59.11B dans la nomenclature
Le code se lit du plus large au plus fin. La lettre finale distingue les sous-classes d’une même classe.
| Section | J | Information et communication |
|---|---|---|
| Division | 59 | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
| Groupe | 59.1 | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
| Classe | 59.11 | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
| Sous-classe | 59.11B | Production de films institutionnels et publicitaires |
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation, du plus fourni au moins fourni.
| Département | Établissements | Part | Créés en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 4 208 | 21,6 % | 804 |
| Hauts-de-Seine (92) | 985 | 5,1 % | 116 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 788 | 4 % | 124 |
| Rhône (69) | 758 | 3,9 % | 127 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 672 | 3,4 % | 116 |
| Val-de-Marne (94) | 643 | 3,3 % | 102 |
| Nord (59) | 533 | 2,7 % | 97 |
| Gironde (33) | 503 | 2,6 % | 83 |
| Haute-Garonne (31) | 460 | 2,4 % | 70 |
| Yvelines (78) | 455 | 2,3 % | 85 |
| Hérault (34) | 420 | 2,2 % | 56 |
| Loire-Atlantique (44) | 413 | 2,1 % | 56 |
| Alpes-Maritimes (06) | 374 | 1,9 % | 62 |
| Seine-et-Marne (77) | 338 | 1,7 % | 65 |
| Essonne (91) | 330 | 1,7 % | 50 |
| Val-d'Oise (95) | 312 | 1,6 % | 59 |
| Isère (38) | 294 | 1,5 % | 49 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 288 | 1,5 % | 59 |
| Bas-Rhin (67) | 262 | 1,3 % | 47 |
| Haute-Savoie (74) | 235 | 1,2 % | 46 |
| Var (83) | 226 | 1,2 % | 56 |
| La Réunion (974) | 207 | 1,1 % | 50 |
| Seine-Maritime (76) | 206 | 1,1 % | 47 |
| Gard (30) | 166 | 0,9 % | 35 |
| Finistère (29) | 159 | 0,8 % | 25 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 159 | 0,8 % | 32 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 156 | 0,8 % | 28 |
| Maine-et-Loire (49) | 148 | 0,8 % | 25 |
| Moselle (57) | 148 | 0,8 % | 32 |
| Morbihan (56) | 142 | 0,7 % | 28 |
| Guadeloupe (971) | 141 | 0,7 % | 12 |
| Vaucluse (84) | 139 | 0,7 % | 24 |
| Loire (42) | 136 | 0,7 % | 18 |
| Puy-de-Dôme (63) | 136 | 0,7 % | 25 |
| Drôme (26) | 132 | 0,7 % | 16 |
| Oise (60) | 130 | 0,7 % | 21 |
| Haut-Rhin (68) | 129 | 0,7 % | 26 |
| Indre-et-Loire (37) | 127 | 0,7 % | 26 |
| Pas-de-Calais (62) | 126 | 0,6 % | 26 |
| Calvados (14) | 120 | 0,6 % | 16 |
| Martinique (972) | 120 | 0,6 % | 16 |
| Charente-Maritime (17) | 107 | 0,5 % | 28 |
| Marne (51) | 106 | 0,5 % | 21 |
| Vendée (85) | 106 | 0,5 % | 18 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 104 | 0,5 % | 25 |
| Côte-d'Or (21) | 102 | 0,5 % | 13 |
| Savoie (73) | 100 | 0,5 % | 20 |
| Ain (01) | 97 | 0,5 % | 24 |
| Loiret (45) | 94 | 0,5 % | 21 |
| Côtes-d'Armor (22) | 89 | 0,5 % | 18 |
| Doubs (25) | 86 | 0,4 % | 8 |
| Vienne (86) | 83 | 0,4 % | 9 |
| Eure (27) | 78 | 0,4 % | 15 |
| Tarn (81) | 78 | 0,4 % | 11 |
| Landes (40) | 77 | 0,4 % | 13 |
| Saône-et-Loire (71) | 74 | 0,4 % | 13 |
| Eure-et-Loir (28) | 72 | 0,4 % | 16 |
| Somme (80) | 69 | 0,4 % | 14 |
| Ardèche (07) | 65 | 0,3 % | 11 |
| Sarthe (72) | 63 | 0,3 % | 12 |
| Aude (11) | 61 | 0,3 % | 11 |
| Haute-Vienne (87) | 59 | 0,3 % | 15 |
| Guyane (973) | 59 | 0,3 % | 14 |
| Vosges (88) | 58 | 0,3 % | 8 |
| Jura (39) | 55 | 0,3 % | 10 |
| Lot-et-Garonne (47) | 53 | 0,3 % | 9 |
| Charente (16) | 52 | 0,3 % | 7 |
| Dordogne (24) | 51 | 0,3 % | 7 |
| Aube (10) | 48 | 0,2 % | 9 |
| Manche (50) | 44 | 0,2 % | 10 |
| Deux-Sèvres (79) | 44 | 0,2 % | 10 |
| Allier (03) | 43 | 0,2 % | 13 |
| Hautes-Alpes (05) | 43 | 0,2 % | 6 |
| Corse-du-Sud (2A) | 43 | 0,2 % | 6 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 42 | 0,2 % | 5 |
| Aisne (02) | 36 | 0,2 % | 4 |
| Haute-Corse (2B) | 35 | 0,2 % | 7 |
| Loir-et-Cher (41) | 35 | 0,2 % | 11 |
| Orne (61) | 35 | 0,2 % | 4 |
| Yonne (89) | 35 | 0,2 % | 9 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 34 | 0,2 % | 2 |
| Aveyron (12) | 34 | 0,2 % | 11 |
| Cher (18) | 32 | 0,2 % | 4 |
| Mayotte (976) | 32 | 0,2 % | 4 |
| Haute-Loire (43) | 29 | 0,1 % | 4 |
| Nièvre (58) | 29 | 0,1 % | 4 |
| Lot (46) | 28 | 0,1 % | 2 |
| Gers (32) | 25 | 0,1 % | 8 |
| Mayenne (53) | 24 | 0,1 % | 6 |
| Ardennes (08) | 23 | 0,1 % | 6 |
| Corrèze (19) | 23 | 0,1 % | 2 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 23 | 0,1 % | 3 |
| Haute-Marne (52) | 19 | 0,1 % | 5 |
| Haute-Saône (70) | 18 | 0,1 % | 5 |
| Indre (36) | 17 | 0,1 % | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | 16 | 0,1 % | 3 |
| Cantal (15) | 15 | 0,1 % | 3 |
| Ariège (09) | 13 | 0,1 % | 3 |
| Creuse (23) | 12 | 0,1 % | 4 |
| Saint-Barthélemy (977) | 12 | 0,1 % | 3 |
| Meuse (55) | 11 | 0,1 % | 2 |
| Saint-Martin (978) | 11 | 0,1 % | 2 |
| Lozère (48) | 10 | 0,1 % | 1 |
| Polynésie française (987) | 4 | 0 % | 0 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 1 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 17 798 | 91,3 % | |
| 0 salarié | 232 | 1,2 % | |
| 1 à 9 salariés | 1 340 | 6,9 % | |
| 10 à 49 salariés | 121 | 0,6 % | |
| 50 à 249 salariés | 9 | 0 % | |
| 250 salariés et plus | 0 | 0 % |
Communes les plus représentées
- Paris (75)4 208
- Lyon (69)388
- Marseille (13)346
- Toulouse (31)270
- Bordeaux (33)230
Les autres codes de la division 59
Division 59 — Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale. Voir toute la division
- 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision18 501
- 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale17 430
- 59.11C Production de films pour le cinéma9 146
- 59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision7 558
- 59.14Z Projection de films cinématographiques2 754
- 59.13B Edition et distribution vidéo919
- 59.13A Distribution de films cinématographiques527
Aller plus loin
Trouver des clients parmi les entreprises « Production de films institutionnels et publicitaires »
Choisissez un ou plusieurs départements : Findingbase sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les classe et rédige l’accroche. Veille gratuite, sans carte bancaire.
Questions fréquentes
Que veut dire le code NAF 59.11B ?
59.11B est la sous-classe « Production de films institutionnels et publicitaires » de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2), dans la division 59 « Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale » et la section J (Information et communication). L’INSEE l’attribue comme code APE selon l’activité principale déclarée. On l’écrit aussi 5911B, sans point.
Combien d’entreprises « Production de films institutionnels et publicitaires » y a-t-il en France ?
19 500 établissements actifs en diffusion ouverte au 1er septembre 2026 selon SIRENE, dont 18 839 sièges d’entreprise et 1 470 employeurs.
Dans quels départements en trouve-t-on le plus ?
Paris (4 208, 21,6 %), Hauts-de-Seine (985, 5,1 %), Seine-Saint-Denis (788, 4 %).
Le code 59.11B détermine-t-il la convention collective ?
Non. Le code APE est attribué à des fins statistiques et ne crée par lui-même ni droit ni obligation : la convention collective applicable dépend de l’activité principale réellement exercée, telle que la définit le champ de la convention. Le code n’en est qu’un indice, que l’URSSAF et les juges écartent quand il ne correspond pas à l’activité réelle (article 5 du décret n° 2007-1888).
Comment trouver les entreprises en 59.11B ?
Le répertoire SIRENE est en open data : le fichier complet est sur data.gouv.fr, les fiches unitaires sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr. Findingbase le filtre par code NAF et par département, écarte les entreprises en diffusion partielle, puis ajoute le site, l’e-mail et le téléphone publiés quand ils existent, avec un score et une accroche.
Le code 59.11B change-t-il avec la NAF 2025 ?
La NAF rév. 2 reste la nomenclature des codes APE dans SIRENE jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, la NAF 2025 la remplace : le format ne change pas, mais certaines activités sont redécoupées et les entreprises concernées reçoivent un nouveau code. Les chiffres de cette page suivront la nomenclature en vigueur dans le fichier SIRENE publié.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années. Définitions, périmètres et renvois : INSEE, nomenclature d’activités française NAF rév. 2, relevés le 20 septembre 2026. L’attribution d’un code APE par l’INSEE se fait à des fins statistiques et ne crée par elle-même ni droit ni obligation (décret n° 2007-1888, article 5).