Code NAF / APE · Nomenclature NAF rév. 2 · Section J
Code NAF 58.11Z — Édition de livres
Cette sous-classe comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique (CD, écrans, etc.), audio ou encore sur Internet.
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 9 590 établissements actifs en France dont l’activité principale est « Édition de livres » (code NAF 58.11Z). 9 080 sont des sièges d’entreprise, 827 déclarent au moins un salarié et 1 065 ont été créés en un an, en hausse de 17 % par rapport aux douze mois précédents.
Aussi écrit 5811Z (sans point) ou « code APE 5811Z ». Données SIRENE au 1er septembre 2026, mises à jour chaque mois. Fiche INSEE du code 58.11Z
- Établissements actifs
- 9 590
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 9 080
- 95 % des établissements
- Employeurs
- 827
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 1 065
- 913 l’année précédente
Ce que recouvre le code 58.11Z
Périmètre officiel de la sous-classe (INSEE, NAF rév. 2).
- l'édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies
- l'édition d'atlas, de cartes et de plans
- l'édition de livres audio
- l'édition d'encyclopédies et d'ouvrages similaires sur CD-ROM
Ce que le code 58.11Z ne recouvre pas
Les activités voisines, avec le code sous lequel elles sont classées — c’est là que se jouent la plupart des erreurs de code APE.
- la production de globes → 32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a.
- l'édition de matériel publicitaire → 58.19Z Autres activités d'édition
- l'édition de livres musicaux et de partitions → 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale
- les activités des auteurs indépendants, notamment la production d'œuvres originales → 90.03B Autre création artistique
Où se situe 58.11Z dans la nomenclature
Le code se lit du plus large au plus fin. La lettre finale distingue les sous-classes d’une même classe.
| Section | J | Information et communication |
|---|---|---|
| Division | 58 | Édition |
| Groupe | 58.1 | Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition |
| Classe | 58.11 | Édition de livres |
| Sous-classe | 58.11Z | Édition de livres |
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation, du plus fourni au moins fourni.
| Département | Établissements | Part | Créés en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2 504 | 26,1 % | 257 |
| Hauts-de-Seine (92) | 335 | 3,5 % | 28 |
| Rhône (69) | 313 | 3,3 % | 40 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 299 | 3,1 % | 34 |
| Val-de-Marne (94) | 230 | 2,4 % | 19 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 221 | 2,3 % | 21 |
| Gironde (33) | 220 | 2,3 % | 27 |
| Yvelines (78) | 210 | 2,2 % | 17 |
| Haute-Garonne (31) | 187 | 1,9 % | 18 |
| Hérault (34) | 184 | 1,9 % | 19 |
| Alpes-Maritimes (06) | 181 | 1,9 % | 21 |
| Loire-Atlantique (44) | 180 | 1,9 % | 19 |
| Nord (59) | 160 | 1,7 % | 19 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 143 | 1,5 % | 17 |
| Bas-Rhin (67) | 139 | 1,4 % | 12 |
| Isère (38) | 135 | 1,4 % | 11 |
| Seine-et-Marne (77) | 133 | 1,4 % | 16 |
| Var (83) | 122 | 1,3 % | 18 |
| Seine-Maritime (76) | 118 | 1,2 % | 11 |
| Finistère (29) | 117 | 1,2 % | 12 |
| Val-d'Oise (95) | 116 | 1,2 % | 13 |
| Essonne (91) | 111 | 1,2 % | 13 |
| Gard (30) | 108 | 1,1 % | 13 |
| Morbihan (56) | 99 | 1 % | 10 |
| Calvados (14) | 92 | 1 % | 10 |
| Haute-Savoie (74) | 87 | 0,9 % | 20 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 86 | 0,9 % | 14 |
| Charente-Maritime (17) | 78 | 0,8 % | 9 |
| Drôme (26) | 74 | 0,8 % | 6 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 74 | 0,8 % | 10 |
| Puy-de-Dôme (63) | 72 | 0,8 % | 10 |
| La Réunion (974) | 72 | 0,8 % | 10 |
| Loire (42) | 69 | 0,7 % | 12 |
| Côtes-d'Armor (22) | 67 | 0,7 % | 3 |
| Loiret (45) | 66 | 0,7 % | 10 |
| Dordogne (24) | 65 | 0,7 % | 14 |
| Indre-et-Loire (37) | 63 | 0,7 % | 11 |
| Maine-et-Loire (49) | 62 | 0,6 % | 7 |
| Guadeloupe (971) | 61 | 0,6 % | 9 |
| Vaucluse (84) | 58 | 0,6 % | 6 |
| Vendée (85) | 58 | 0,6 % | 9 |
| Eure (27) | 57 | 0,6 % | 9 |
| Saône-et-Loire (71) | 57 | 0,6 % | 4 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 53 | 0,6 % | 9 |
| Moselle (57) | 52 | 0,5 % | 5 |
| Oise (60) | 52 | 0,5 % | 7 |
| Charente (16) | 51 | 0,5 % | 11 |
| Ain (01) | 49 | 0,5 % | 5 |
| Côte-d'Or (21) | 48 | 0,5 % | 4 |
| Doubs (25) | 47 | 0,5 % | 9 |
| Pas-de-Calais (62) | 47 | 0,5 % | 6 |
| Aude (11) | 46 | 0,5 % | 5 |
| Haute-Vienne (87) | 46 | 0,5 % | 4 |
| Haut-Rhin (68) | 44 | 0,5 % | 3 |
| Vienne (86) | 44 | 0,5 % | 8 |
| Yonne (89) | 43 | 0,4 % | 3 |
| Sarthe (72) | 42 | 0,4 % | 5 |
| Martinique (972) | 40 | 0,4 % | 5 |
| Ardèche (07) | 39 | 0,4 % | 7 |
| Manche (50) | 39 | 0,4 % | 2 |
| Vosges (88) | 38 | 0,4 % | 6 |
| Tarn (81) | 36 | 0,4 % | 5 |
| Loir-et-Cher (41) | 35 | 0,4 % | 4 |
| Savoie (73) | 35 | 0,4 % | 4 |
| Landes (40) | 34 | 0,4 % | 5 |
| Lot-et-Garonne (47) | 33 | 0,3 % | 6 |
| Marne (51) | 32 | 0,3 % | 5 |
| Corrèze (19) | 31 | 0,3 % | 3 |
| Aisne (02) | 30 | 0,3 % | 5 |
| Corse-du-Sud (2A) | 29 | 0,3 % | 1 |
| Orne (61) | 28 | 0,3 % | 3 |
| Lot (46) | 27 | 0,3 % | 3 |
| Deux-Sèvres (79) | 25 | 0,3 % | 1 |
| Gers (32) | 24 | 0,3 % | 2 |
| Indre (36) | 24 | 0,3 % | 3 |
| Jura (39) | 24 | 0,3 % | 2 |
| Mayenne (53) | 24 | 0,3 % | 2 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 24 | 0,3 % | 2 |
| Aube (10) | 23 | 0,2 % | 0 |
| Somme (80) | 23 | 0,2 % | 2 |
| Allier (03) | 22 | 0,2 % | 2 |
| Eure-et-Loir (28) | 22 | 0,2 % | 0 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 21 | 0,2 % | 2 |
| Ariège (09) | 21 | 0,2 % | 0 |
| Haute-Loire (43) | 21 | 0,2 % | 0 |
| Aveyron (12) | 20 | 0,2 % | 3 |
| Nièvre (58) | 20 | 0,2 % | 4 |
| Guyane (973) | 20 | 0,2 % | 3 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 18 | 0,2 % | 2 |
| Haute-Saône (70) | 18 | 0,2 % | 1 |
| Cher (18) | 16 | 0,2 % | 1 |
| Creuse (23) | 16 | 0,2 % | 2 |
| Haute-Corse (2B) | 16 | 0,2 % | 2 |
| Cantal (15) | 14 | 0,1 % | 2 |
| Territoire de Belfort (90) | 13 | 0,1 % | 3 |
| Hautes-Alpes (05) | 12 | 0,1 % | 0 |
| Haute-Marne (52) | 12 | 0,1 % | 3 |
| Lozère (48) | 8 | 0,1 % | 0 |
| Ardennes (08) | 7 | 0,1 % | 3 |
| Meuse (55) | 7 | 0,1 % | 0 |
| Mayotte (976) | 7 | 0,1 % | 2 |
| Saint-Barthélemy (977) | 6 | 0,1 % | 0 |
| Saint-Martin (978) | 4 | 0 % | 0 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 4 | 0 % | 0 |
| Polynésie française (987) | 1 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 8 732 | 91,1 % | |
| 0 salarié | 31 | 0,3 % | |
| 1 à 9 salariés | 673 | 7 % | |
| 10 à 49 salariés | 109 | 1,1 % | |
| 50 à 249 salariés | 40 | 0,4 % | |
| 250 salariés et plus | 5 | 0,1 % |
Communes les plus représentées
- Paris (75)2 504
- Lyon (69)180
- Marseille (13)150
- Toulouse (31)100
- Bordeaux (33)96
Les autres codes de la division 58
Division 58 — Édition. Voir toute la division
- 58.14Z Édition de revues et périodiques17 368
- 58.29C Edition de logiciels applicatifs11 541
- 58.13Z Édition de journaux5 461
- 58.19Z Autres activités d'édition2 622
- 58.21Z Édition de jeux électroniques1 655
- 58.29A Édition de logiciels système et de réseau1 062
- 58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages284
- 58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d'adresses120
Aller plus loin
Trouver des clients parmi les entreprises « Édition de livres »
Choisissez un ou plusieurs départements : Findingbase sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les classe et rédige l’accroche. Veille gratuite, sans carte bancaire.
Questions fréquentes
Que veut dire le code NAF 58.11Z ?
Cette sous-classe comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique (CD, écrans, etc.), audio ou encore sur Internet. 58.11Z est la sous-classe « Édition de livres » de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2), dans la division 58 « Édition » et la section J (Information et communication). L’INSEE l’attribue comme code APE selon l’activité principale déclarée. On l’écrit aussi 5811Z, sans point.
Combien d’entreprises « Édition de livres » y a-t-il en France ?
9 590 établissements actifs en diffusion ouverte au 1er septembre 2026 selon SIRENE, dont 9 080 sièges d’entreprise et 827 employeurs.
Dans quels départements en trouve-t-on le plus ?
Paris (2 504, 26,1 %), Hauts-de-Seine (335, 3,5 %), Rhône (313, 3,3 %).
Le code 58.11Z détermine-t-il la convention collective ?
Non. Le code APE est attribué à des fins statistiques et ne crée par lui-même ni droit ni obligation : la convention collective applicable dépend de l’activité principale réellement exercée, telle que la définit le champ de la convention. Le code n’en est qu’un indice, que l’URSSAF et les juges écartent quand il ne correspond pas à l’activité réelle (article 5 du décret n° 2007-1888).
Comment trouver les entreprises en 58.11Z ?
Le répertoire SIRENE est en open data : le fichier complet est sur data.gouv.fr, les fiches unitaires sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr. Findingbase le filtre par code NAF et par département, écarte les entreprises en diffusion partielle, puis ajoute le site, l’e-mail et le téléphone publiés quand ils existent, avec un score et une accroche.
Le code 58.11Z change-t-il avec la NAF 2025 ?
La NAF rév. 2 reste la nomenclature des codes APE dans SIRENE jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, la NAF 2025 la remplace : le format ne change pas, mais certaines activités sont redécoupées et les entreprises concernées reçoivent un nouveau code. Les chiffres de cette page suivront la nomenclature en vigueur dans le fichier SIRENE publié.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années. Définitions, périmètres et renvois : INSEE, nomenclature d’activités française NAF rév. 2, relevés le 20 septembre 2026. L’attribution d’un code APE par l’INSEE se fait à des fins statistiques et ne crée par elle-même ni droit ni obligation (décret n° 2007-1888, article 5).