Code NAF / APE · Nomenclature NAF rév. 2 · Section L
Code NAF 68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 2 106 996 établissements actifs en France dont l’activité principale est « Location de terrains et d'autres biens immobiliers » (code NAF 68.20B). 2 035 736 sont des sièges d’entreprise, 14 546 déclarent au moins un salarié et 124 266 ont été créés en un an, stable par rapport aux douze mois précédents.
Aussi écrit 6820B (sans point) ou « code APE 6820B ». Données SIRENE au 1er septembre 2026, mises à jour chaque mois. Fiche INSEE du code 68.20B
- Établissements actifs
- 2 106 996
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 2 035 736
- 97 % des établissements
- Employeurs
- 14 546
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 124 266
- 124 440 l’année précédente
Ce que recouvre le code 68.20B
Périmètre officiel de la sous-classe (INSEE, NAF rév. 2).
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
Cette sous-classe comprend aussi
- la promotion immobilière d'autres biens immobiliers en vue d'une exploitation propre
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
Où se situe 68.20B dans la nomenclature
Le code se lit du plus large au plus fin. La lettre finale distingue les sous-classes d’une même classe.
| Section | L | Activités immobilières |
|---|---|---|
| Division | 68 | Activités immobilières |
| Groupe | 68.2 | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
| Classe | 68.20 | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
| Sous-classe | 68.20B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation, du plus fourni au moins fourni.
| Département | Établissements | Part | Créés en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 131 240 | 6,2 % | 9 513 |
| Nord (59) | 67 985 | 3,2 % | 3 661 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 64 271 | 3,1 % | 4 932 |
| Rhône (69) | 62 205 | 3 % | 3 815 |
| Gironde (33) | 51 224 | 2,4 % | 3 183 |
| Hérault (34) | 50 732 | 2,4 % | 2 573 |
| Hauts-de-Seine (92) | 49 452 | 2,3 % | 3 543 |
| Alpes-Maritimes (06) | 46 858 | 2,2 % | 3 335 |
| Loire-Atlantique (44) | 42 445 | 2 % | 2 687 |
| Bas-Rhin (67) | 41 069 | 1,9 % | 1 746 |
| Var (83) | 40 498 | 1,9 % | 2 926 |
| Isère (38) | 40 137 | 1,9 % | 2 371 |
| Haute-Garonne (31) | 39 411 | 1,9 % | 2 525 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 39 166 | 1,9 % | 2 224 |
| Val-de-Marne (94) | 36 471 | 1,7 % | 2 227 |
| Seine-et-Marne (77) | 35 284 | 1,7 % | 2 146 |
| Yvelines (78) | 34 359 | 1,6 % | 2 273 |
| Haute-Savoie (74) | 33 756 | 1,6 % | 2 066 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 32 788 | 1,6 % | 1 826 |
| Pas-de-Calais (62) | 32 600 | 1,5 % | 2 038 |
| Finistère (29) | 31 452 | 1,5 % | 1 758 |
| Gard (30) | 28 844 | 1,4 % | 1 500 |
| Morbihan (56) | 28 738 | 1,4 % | 1 761 |
| Haut-Rhin (68) | 28 720 | 1,4 % | 1 230 |
| Val-d'Oise (95) | 28 613 | 1,4 % | 1 769 |
| Moselle (57) | 27 791 | 1,3 % | 1 546 |
| Essonne (91) | 26 700 | 1,3 % | 1 604 |
| Charente-Maritime (17) | 25 889 | 1,2 % | 1 378 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 25 579 | 1,2 % | 1 486 |
| Maine-et-Loire (49) | 24 486 | 1,2 % | 1 379 |
| Seine-Maritime (76) | 24 359 | 1,2 % | 1 530 |
| Calvados (14) | 23 735 | 1,1 % | 1 445 |
| Vendée (85) | 23 360 | 1,1 % | 1 417 |
| Loire (42) | 23 217 | 1,1 % | 1 515 |
| Côtes-d'Armor (22) | 23 112 | 1,1 % | 1 245 |
| Oise (60) | 21 658 | 1 % | 1 116 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 21 139 | 1 % | 1 026 |
| Savoie (73) | 21 077 | 1 % | 1 196 |
| Côte-d'Or (21) | 20 719 | 1 % | 1 075 |
| Indre-et-Loire (37) | 20 408 | 1 % | 915 |
| Drôme (26) | 20 324 | 1 % | 1 067 |
| Marne (51) | 20 230 | 1 % | 1 038 |
| Ain (01) | 18 861 | 0,9 % | 1 155 |
| Vaucluse (84) | 18 615 | 0,9 % | 1 135 |
| Loiret (45) | 18 564 | 0,9 % | 933 |
| Puy-de-Dôme (63) | 17 672 | 0,8 % | 999 |
| Doubs (25) | 17 613 | 0,8 % | 988 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 17 453 | 0,8 % | 1 266 |
| Saône-et-Loire (71) | 16 516 | 0,8 % | 860 |
| Dordogne (24) | 16 496 | 0,8 % | 679 |
| Aude (11) | 16 118 | 0,8 % | 653 |
| Landes (40) | 14 957 | 0,7 % | 847 |
| Somme (80) | 14 019 | 0,7 % | 859 |
| Eure (27) | 13 835 | 0,7 % | 843 |
| Manche (50) | 13 585 | 0,6 % | 978 |
| Sarthe (72) | 13 465 | 0,6 % | 803 |
| Lot-et-Garonne (47) | 13 151 | 0,6 % | 561 |
| Eure-et-Loir (28) | 12 752 | 0,6 % | 578 |
| La Réunion (974) | 12 601 | 0,6 % | 1 117 |
| Vienne (86) | 12 408 | 0,6 % | 646 |
| Aisne (02) | 12 312 | 0,6 % | 657 |
| Tarn (81) | 11 125 | 0,5 % | 587 |
| Haute-Vienne (87) | 10 996 | 0,5 % | 578 |
| Vosges (88) | 10 832 | 0,5 % | 679 |
| Ardèche (07) | 10 678 | 0,5 % | 580 |
| Yonne (89) | 10 608 | 0,5 % | 440 |
| Loir-et-Cher (41) | 10 396 | 0,5 % | 456 |
| Charente (16) | 10 000 | 0,5 % | 532 |
| Aveyron (12) | 9 968 | 0,5 % | 438 |
| Aube (10) | 9 918 | 0,5 % | 474 |
| Guadeloupe (971) | 9 809 | 0,5 % | 618 |
| Allier (03) | 9 451 | 0,4 % | 496 |
| Corrèze (19) | 9 331 | 0,4 % | 432 |
| Deux-Sèvres (79) | 9 308 | 0,4 % | 571 |
| Mayenne (53) | 9 135 | 0,4 % | 630 |
| Martinique (972) | 9 086 | 0,4 % | 603 |
| Cher (18) | 8 878 | 0,4 % | 370 |
| Gers (32) | 7 974 | 0,4 % | 334 |
| Jura (39) | 7 885 | 0,4 % | 496 |
| Haute-Corse (2B) | 7 852 | 0,4 % | 415 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 7 827 | 0,4 % | 405 |
| Orne (61) | 7 727 | 0,4 % | 332 |
| Haute-Saône (70) | 7 687 | 0,4 % | 373 |
| Corse-du-Sud (2A) | 7 637 | 0,4 % | 437 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 7 235 | 0,3 % | 324 |
| Ardennes (08) | 7 114 | 0,3 % | 355 |
| Indre (36) | 7 036 | 0,3 % | 231 |
| Haute-Loire (43) | 6 394 | 0,3 % | 399 |
| Hautes-Alpes (05) | 6 164 | 0,3 % | 403 |
| Lot (46) | 6 030 | 0,3 % | 298 |
| Nièvre (58) | 5 858 | 0,3 % | 230 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 5 404 | 0,3 % | 363 |
| Haute-Marne (52) | 5 122 | 0,2 % | 232 |
| Cantal (15) | 5 110 | 0,2 % | 219 |
| Ariège (09) | 5 001 | 0,2 % | 268 |
| Meuse (55) | 4 546 | 0,2 % | 239 |
| Territoire de Belfort (90) | 4 309 | 0,2 % | 201 |
| Guyane (973) | 3 633 | 0,2 % | 393 |
| Creuse (23) | 3 630 | 0,2 % | 160 |
| Lozère (48) | 2 957 | 0,1 % | 128 |
| Saint-Martin (978) | 1 466 | 0,1 % | 113 |
| Mayotte (976) | 1 251 | 0,1 % | 153 |
| Saint-Barthélemy (977) | 1 226 | 0,1 % | 116 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 162 | 0 % | 0 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 120 | 0 % | 2 |
| Polynésie française (987) | 22 | 0 % | 0 |
| Wallis-et-Futuna (986) | 4 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 2 091 382 | 99,3 % | |
| 0 salarié | 1 068 | 0,1 % | |
| 1 à 9 salariés | 13 546 | 0,6 % | |
| 10 à 49 salariés | 829 | 0 % | |
| 50 à 249 salariés | 141 | 0 % | |
| 250 salariés et plus | 30 | 0 % |
Communes les plus représentées
- Paris (75)131 240
- Marseille (13)24 323
- Lyon (69)18 267
- Toulouse (31)12 971
- Nice (06)12 636
Les autres codes de la division 68
Division 68 — Activités immobilières. Voir toute la division
Aller plus loin
Trouver des clients parmi les entreprises « Location de terrains et d'autres biens immobiliers »
Choisissez un ou plusieurs départements : Findingbase sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les classe et rédige l’accroche. Veille gratuite, sans carte bancaire.
Questions fréquentes
Que veut dire le code NAF 68.20B ?
68.20B est la sous-classe « Location de terrains et d'autres biens immobiliers » de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2), dans la division 68 « Activités immobilières » et la section L (Activités immobilières). L’INSEE l’attribue comme code APE selon l’activité principale déclarée. On l’écrit aussi 6820B, sans point.
Combien d’entreprises « Location de terrains et d'autres biens immobiliers » y a-t-il en France ?
2 106 996 établissements actifs en diffusion ouverte au 1er septembre 2026 selon SIRENE, dont 2 035 736 sièges d’entreprise et 14 546 employeurs.
Dans quels départements en trouve-t-on le plus ?
Paris (131 240, 6,2 %), Nord (67 985, 3,2 %), Bouches-du-Rhône (64 271, 3,1 %).
Le code 68.20B détermine-t-il la convention collective ?
Non. Le code APE est attribué à des fins statistiques et ne crée par lui-même ni droit ni obligation : la convention collective applicable dépend de l’activité principale réellement exercée, telle que la définit le champ de la convention. Le code n’en est qu’un indice, que l’URSSAF et les juges écartent quand il ne correspond pas à l’activité réelle (article 5 du décret n° 2007-1888).
Comment trouver les entreprises en 68.20B ?
Le répertoire SIRENE est en open data : le fichier complet est sur data.gouv.fr, les fiches unitaires sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr. Findingbase le filtre par code NAF et par département, écarte les entreprises en diffusion partielle, puis ajoute le site, l’e-mail et le téléphone publiés quand ils existent, avec un score et une accroche.
Le code 68.20B change-t-il avec la NAF 2025 ?
La NAF rév. 2 reste la nomenclature des codes APE dans SIRENE jusqu’au 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, la NAF 2025 la remplace : le format ne change pas, mais certaines activités sont redécoupées et les entreprises concernées reçoivent un nouveau code. Les chiffres de cette page suivront la nomenclature en vigueur dans le fichier SIRENE publié.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années. Définitions, périmètres et renvois : INSEE, nomenclature d’activités française NAF rév. 2, relevés le 20 septembre 2026. L’attribution d’un code APE par l’INSEE se fait à des fins statistiques et ne crée par elle-même ni droit ni obligation (décret n° 2007-1888, article 5).