Observatoire Findingbase · Analyses par département
Les entreprises françaises, département par département
Au 1er septembre 2026, 16 512 594 établissements sont actifs en France. Voici leur répartition sur les 101 départements, avec le nombre de créations des douze derniers mois consolidés et son évolution sur un an.
Dernière mise à jour des données : 1er septembre 2026 — créations consolidées jusqu’à mai 2026
Classement des départements
| # | Département | Établissements | Part | Créations 12 mois | Sur un an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 1 337 554 | 8,1 % | 192 021 | +9,4 % |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 564 677 | 3,4 % | 74 816 | +1,9 % |
| 3 | Rhône (69) | 513 183 | 3,1 % | 68 430 | +0,1 % |
| 4 | Nord (59) | 467 522 | 2,8 % | 58 318 | −1,3 % |
| 5 | Gironde (33) | 460 366 | 2,8 % | 60 303 | −0,6 % |
| 6 | Hauts-de-Seine (92) | 437 175 | 2,6 % | 62 495 | +1,9 % |
| 7 | Alpes-Maritimes (06) | 421 958 | 2,6 % | 51 444 | +2,7 % |
| 8 | Hérault (34) | 374 462 | 2,3 % | 45 679 | −1,8 % |
| 9 | Seine-Saint-Denis (93) | 362 881 | 2,2 % | 58 680 | +0,6 % |
| 10 | Haute-Garonne (31) | 356 910 | 2,2 % | 48 966 | −1 % |
| 11 | Var (83) | 335 656 | 2 % | 42 492 | +3,4 % |
| 12 | Loire-Atlantique (44) | 319 778 | 1,9 % | 38 481 | −0,1 % |
| 13 | Val-de-Marne (94) | 311 828 | 1,9 % | 47 361 | +0,7 % |
| 14 | Isère (38) | 304 352 | 1,8 % | 36 575 | +3,5 % |
| 15 | Yvelines (78) | 297 702 | 1,8 % | 42 055 | +4,6 % |
| 16 | Seine-et-Marne (77) | 276 221 | 1,7 % | 39 615 | +6 % |
| 17 | Bas-Rhin (67) | 255 794 | 1,5 % | 27 343 | −2,6 % |
| 18 | Val-d'Oise (95) | 251 221 | 1,5 % | 37 112 | +3,4 % |
| 19 | Ille-et-Vilaine (35) | 247 273 | 1,5 % | 29 693 | +0,4 % |
| 20 | Essonne (91) | 247 002 | 1,5 % | 35 790 | +3,1 % |
| 21 | Haute-Savoie (74) | 245 153 | 1,5 % | 28 490 | −0,2 % |
| 22 | Pas-de-Calais (62) | 221 005 | 1,3 % | 25 501 | +6 % |
| 23 | Seine-Maritime (76) | 220 725 | 1,3 % | 26 760 | +5,4 % |
| 24 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 198 396 | 1,2 % | 22 015 | +1,5 % |
| 25 | Finistère (29) | 198 088 | 1,2 % | 20 861 | −0,1 % |
| 26 | Gard (30) | 190 589 | 1,2 % | 22 381 | +1,4 % |
| 27 | Moselle (57) | 184 405 | 1,1 % | 20 738 | +0,8 % |
| 28 | Charente-Maritime (17) | 181 609 | 1,1 % | 19 219 | −1,2 % |
| 29 | La Réunion (974) | 181 595 | 1,1 % | 25 975 | +10,8 % |
| 30 | Morbihan (56) | 178 200 | 1,1 % | 19 885 | +1,7 % |
| 31 | Savoie (73) | 166 670 | 1 % | 16 760 | +1,3 % |
| 32 | Maine-et-Loire (49) | 164 421 | 1 % | 18 649 | +2,6 % |
| 33 | Calvados (14) | 162 760 | 1 % | 18 489 | +2,4 % |
| 34 | Vaucluse (84) | 159 074 | 1 % | 18 536 | +0,3 % |
| 35 | Loire (42) | 159 046 | 1 % | 19 076 | +4,1 % |
| 36 | Vendée (85) | 156 213 | 0,9 % | 16 900 | +3,4 % |
| 37 | Haut-Rhin (68) | 154 998 | 0,9 % | 16 354 | +0,3 % |
| 38 | Puy-de-Dôme (63) | 148 024 | 0,9 % | 15 993 | +1 % |
| 39 | Pyrénées-Orientales (66) | 141 476 | 0,9 % | 16 286 | +2,1 % |
| 40 | Oise (60) | 140 414 | 0,9 % | 17 089 | +2,2 % |
| 41 | Marne (51) | 140 116 | 0,8 % | 14 065 | +1,3 % |
| 42 | Côtes-d'Armor (22) | 138 215 | 0,8 % | 14 077 | +0,7 % |
| 43 | Drôme (26) | 135 709 | 0,8 % | 14 591 | +3 % |
| 44 | Ain (01) | 132 814 | 0,8 % | 16 441 | +1,5 % |
| 45 | Indre-et-Loire (37) | 130 555 | 0,8 % | 15 183 | +1,6 % |
| 46 | Meurthe-et-Moselle (54) | 130 535 | 0,8 % | 15 578 | −0,3 % |
| 47 | Guadeloupe (971) | 129 540 | 0,8 % | 13 679 | +5,2 % |
| 48 | Côte-d'Or (21) | 128 502 | 0,8 % | 13 762 | −3,2 % |
| 49 | Loiret (45) | 126 629 | 0,8 % | 15 593 | −2,8 % |
| 50 | Landes (40) | 124 555 | 0,8 % | 13 748 | +0,5 % |
| 51 | Martinique (972) | 123 630 | 0,7 % | 12 240 | +8,2 % |
| 52 | Saône-et-Loire (71) | 116 315 | 0,7 % | 11 955 | −1,7 % |
| 53 | Doubs (25) | 110 568 | 0,7 % | 13 203 | +7,6 % |
| 54 | Aude (11) | 110 483 | 0,7 % | 10 912 | +1,5 % |
| 55 | Dordogne (24) | 110 060 | 0,7 % | 10 850 | +2,4 % |
| 56 | Eure (27) | 108 927 | 0,7 % | 12 170 | +2,3 % |
| 57 | Somme (80) | 104 822 | 0,6 % | 10 988 | +3,3 % |
| 58 | Manche (50) | 101 072 | 0,6 % | 10 260 | +7,5 % |
| 59 | Sarthe (72) | 97 809 | 0,6 % | 10 617 | +2,3 % |
| 60 | Tarn (81) | 92 882 | 0,6 % | 9 961 | +1,2 % |
| 61 | Vienne (86) | 90 791 | 0,5 % | 9 547 | +2,4 % |
| 62 | Aisne (02) | 84 974 | 0,5 % | 9 211 | +7,3 % |
| 63 | Lot-et-Garonne (47) | 83 299 | 0,5 % | 8 127 | +0,5 % |
| 64 | Eure-et-Loir (28) | 82 946 | 0,5 % | 9 340 | +7 % |
| 65 | Ardèche (07) | 79 146 | 0,5 % | 8 268 | +1,1 % |
| 66 | Vosges (88) | 78 611 | 0,5 % | 7 726 | +4,5 % |
| 67 | Charente (16) | 77 491 | 0,5 % | 7 878 | +1,6 % |
| 68 | Haute-Vienne (87) | 76 782 | 0,5 % | 8 349 | +1,1 % |
| 69 | Aveyron (12) | 76 535 | 0,5 % | 6 695 | −2 % |
| 70 | Deux-Sèvres (79) | 73 726 | 0,4 % | 6 947 | +1,6 % |
| 71 | Allier (03) | 70 933 | 0,4 % | 6 831 | −0,5 % |
| 72 | Yonne (89) | 69 670 | 0,4 % | 6 850 | −1,1 % |
| 73 | Loir-et-Cher (41) | 67 754 | 0,4 % | 6 913 | −2,8 % |
| 74 | Aube (10) | 66 609 | 0,4 % | 6 933 | +6,3 % |
| 75 | Hautes-Pyrénées (65) | 65 636 | 0,4 % | 6 115 | −5,4 % |
| 76 | Mayenne (53) | 62 819 | 0,4 % | 6 075 | +5,5 % |
| 77 | Corrèze (19) | 62 734 | 0,4 % | 5 663 | −0,5 % |
| 78 | Tarn-et-Garonne (82) | 61 915 | 0,4 % | 6 766 | −1,6 % |
| 79 | Haute-Corse (2B) | 59 430 | 0,4 % | 6 083 | +2 % |
| 80 | Gers (32) | 59 283 | 0,4 % | 5 178 | +5,2 % |
| 81 | Corse-du-Sud (2A) | 58 637 | 0,4 % | 6 212 | −1,8 % |
| 82 | Jura (39) | 58 469 | 0,4 % | 5 844 | stable |
| 83 | Cher (18) | 57 697 | 0,3 % | 5 654 | −3,5 % |
| 84 | Orne (61) | 56 951 | 0,3 % | 4 994 | +4 % |
| 85 | Hautes-Alpes (05) | 55 909 | 0,3 % | 5 195 | +1 % |
| 86 | Haute-Loire (43) | 53 608 | 0,3 % | 5 208 | +3 % |
| 87 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 52 448 | 0,3 % | 5 250 | +3,8 % |
| 88 | Guyane (973) | 51 761 | 0,3 % | 6 507 | +3,2 % |
| 89 | Lot (46) | 51 341 | 0,3 % | 4 328 | −2,7 % |
| 90 | Ardennes (08) | 48 683 | 0,3 % | 4 816 | +3,5 % |
| 91 | Haute-Saône (70) | 45 956 | 0,3 % | 4 308 | +1,3 % |
| 92 | Indre (36) | 45 188 | 0,3 % | 4 019 | +3,4 % |
| 93 | Nièvre (58) | 43 139 | 0,3 % | 4 043 | +3,3 % |
| 94 | Ariège (09) | 42 253 | 0,3 % | 4 124 | −4,9 % |
| 95 | Cantal (15) | 39 035 | 0,2 % | 3 016 | −2,3 % |
| 96 | Mayotte (976) | 36 133 | 0,2 % | 4 230 | +46,9 % |
| 97 | Meuse (55) | 33 996 | 0,2 % | 3 191 | −0,1 % |
| 98 | Haute-Marne (52) | 32 653 | 0,2 % | 2 859 | −0,9 % |
| 99 | Creuse (23) | 31 044 | 0,2 % | 2 540 | +1,4 % |
| 100 | Territoire de Belfort (90) | 24 763 | 0,1 % | 2 821 | −3,4 % |
| 101 | Lozère (48) | 22 922 | 0,1 % | 1 784 | +4 % |
| 102 | Saint-Martin (978) | 13 573 | 0,1 % | 1 441 | +7,3 % |
| 103 | Saint-Barthélemy (977) | 9 314 | 0,1 % | 1 057 | +11,3 % |
| 104 | Polynésie française (987) | 2 089 | 0 % | 72 | −25 % |
| 105 | Nouvelle-Calédonie (988) | 2 027 | 0 % | 77 | +4,1 % |
| 106 | Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 1 332 | 0 % | 90 | −3,2 % |
| 107 | Wallis-et-Futuna (986) | 471 | 0 % | 40 | −40,3 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 1er septembre 2026. Une variation n’est calculée qu’au-dessus de 50 créations sur la période de référence.
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 192 021 |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 74 816 |
| 3 | Rhône | 68 430 |
| 4 | Hauts-de-Seine | 62 495 |
| 5 | Gironde | 60 303 |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 58 680 |
| 7 | Nord | 58 318 |
| 8 | Alpes-Maritimes | 51 444 |
| 9 | Haute-Garonne | 48 966 |
| 10 | Val-de-Marne | 47 361 |
| 11 | Hérault | 45 679 |
| 12 | Var | 42 492 |
| 13 | Yvelines | 42 055 |
| 14 | Seine-et-Marne | 39 615 |
| 15 | Loire-Atlantique | 38 481 |
| 16 | Val-d'Oise | 37 112 |
| 17 | Isère | 36 575 |
| 18 | Essonne | 35 790 |
| 19 | Ille-et-Vilaine | 29 693 |
| 20 | Haute-Savoie | 28 490 |
| 21 | Bas-Rhin | 27 343 |
| 22 | Seine-Maritime | 26 760 |
| 23 | La Réunion | 25 975 |
| 24 | Pas-de-Calais | 25 501 |
| 25 | Gard | 22 381 |
| 26 | Pyrénées-Atlantiques | 22 015 |
| 27 | Finistère | 20 861 |
| 28 | Moselle | 20 738 |
| 29 | Morbihan | 19 885 |
| 30 | Charente-Maritime | 19 219 |
| 31 | Loire | 19 076 |
| 32 | Maine-et-Loire | 18 649 |
| 33 | Vaucluse | 18 536 |
| 34 | Calvados | 18 489 |
| 35 | Oise | 17 089 |
| 36 | Vendée | 16 900 |
| 37 | Savoie | 16 760 |
| 38 | Ain | 16 441 |
| 39 | Haut-Rhin | 16 354 |
| 40 | Pyrénées-Orientales | 16 286 |
| 41 | Puy-de-Dôme | 15 993 |
| 42 | Loiret | 15 593 |
| 43 | Meurthe-et-Moselle | 15 578 |
| 44 | Indre-et-Loire | 15 183 |
| 45 | Drôme | 14 591 |
| 46 | Côtes-d'Armor | 14 077 |
| 47 | Marne | 14 065 |
| 48 | Côte-d'Or | 13 762 |
| 49 | Landes | 13 748 |
| 50 | Guadeloupe | 13 679 |
| 51 | Doubs | 13 203 |
| 52 | Martinique | 12 240 |
| 53 | Eure | 12 170 |
| 54 | Saône-et-Loire | 11 955 |
| 55 | Somme | 10 988 |
| 56 | Aude | 10 912 |
| 57 | Dordogne | 10 850 |
| 58 | Sarthe | 10 617 |
| 59 | Manche | 10 260 |
| 60 | Tarn | 9 961 |
| 61 | Vienne | 9 547 |
| 62 | Eure-et-Loir | 9 340 |
| 63 | Aisne | 9 211 |
| 64 | Haute-Vienne | 8 349 |
| 65 | Ardèche | 8 268 |
| 66 | Lot-et-Garonne | 8 127 |
| 67 | Charente | 7 878 |
| 68 | Vosges | 7 726 |
| 69 | Deux-Sèvres | 6 947 |
| 70 | Aube | 6 933 |
| 71 | Loir-et-Cher | 6 913 |
| 72 | Yonne | 6 850 |
| 73 | Allier | 6 831 |
| 74 | Tarn-et-Garonne | 6 766 |
| 75 | Aveyron | 6 695 |
| 76 | Guyane | 6 507 |
| 77 | Corse-du-Sud | 6 212 |
| 78 | Hautes-Pyrénées | 6 115 |
| 79 | Haute-Corse | 6 083 |
| 80 | Mayenne | 6 075 |
| 81 | Jura | 5 844 |
| 82 | Corrèze | 5 663 |
| 83 | Cher | 5 654 |
| 84 | Alpes-de-Haute-Provence | 5 250 |
| 85 | Haute-Loire | 5 208 |
| 86 | Hautes-Alpes | 5 195 |
| 87 | Gers | 5 178 |
| 88 | Orne | 4 994 |
| 89 | Ardennes | 4 816 |
| 90 | Lot | 4 328 |
| 91 | Haute-Saône | 4 308 |
| 92 | Mayotte | 4 230 |
| 93 | Ariège | 4 124 |
| 94 | Nièvre | 4 043 |
| 95 | Indre | 4 019 |
| 96 | Meuse | 3 191 |
| 97 | Cantal | 3 016 |
| 98 | Haute-Marne | 2 859 |
| 99 | Territoire de Belfort | 2 821 |
| 100 | Creuse | 2 540 |
| 101 | Lozère | 1 784 |
| 102 | Saint-Martin | 1 441 |
| 103 | Saint-Barthélemy | 1 057 |
| 104 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 90 |
| 105 | Nouvelle-Calédonie | 77 |
| 106 | Polynésie française | 72 |
| 107 | Wallis-et-Futuna | 40 |
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — départements, données au 1er septembre 2026 (données SIRENE au 1er septembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/departements
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Répartition départementale des entreprises françaises au 1er septembre 2026.