Observatoire Findingbase · Analyses par ville
Les entreprises françaises, ville par ville
1133 communes comptent au moins 2 000 établissements actifs : ce sont celles dont l’Observatoire suit les créations mois par mois. En dessous de ce seuil, les mouvements mensuels sont trop rares pour qu’une variation veuille dire quelque chose.
Dernière mise à jour des données : 5 novembre 2026
Les dix plus grandes villes
Toutes les villes suivies
Classées par nombre d’établissements actifs.
| # | Commune | Département | Établissements | Créés en un an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Paris | 1 356 806 | 180 874 |
| 2 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 244 957 | 31 588 |
| 3 | Lyon | Rhône | 192 047 | 23 468 |
| 4 | Toulouse | Haute-Garonne | 156 764 | 20 919 |
| 5 | Nice | Alpes-Maritimes | 136 468 | 17 464 |
| 6 | Bordeaux | Gironde | 115 054 | 16 811 |
| 7 | Montpellier | Hérault | 100 784 | 12 648 |
| 8 | Nantes | Loire-Atlantique | 91 153 | 10 389 |
| 9 | Strasbourg | Bas-Rhin | 79 367 | 8 006 |
| 10 | Lille | Nord | 79 173 | 9 846 |
| 11 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 66 113 | 7 979 |
| 12 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 55 866 | 6 443 |
| 13 | Grenoble | Isère | 50 438 | 5 311 |
| 14 | Fort-de-France | Martinique | 46 960 | 3 936 |
| 15 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 44 929 | 5 293 |
| 16 | Annecy | Haute-Savoie | 42 217 | 4 817 |
| 17 | Dijon | Côte-d'Or | 41 721 | 4 881 |
| 18 | Villeurbanne | Rhône | 41 047 | 5 382 |
| 19 | Reims | Marne | 40 949 | 5 110 |
| 20 | Nîmes | Gard | 40 914 | 4 692 |
| 21 | Saint-Étienne | Loire | 40 477 | 4 577 |
| 22 | Toulon | Var | 39 677 | 5 228 |
| 23 | Cannes | Alpes-Maritimes | 39 376 | 3 957 |
| 24 | Angers | Maine-et-Loire | 37 765 | 4 570 |
| 25 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 37 363 | 4 231 |
| 26 | Rouen | Seine-Maritime | 35 975 | 4 135 |
| 27 | Tours | Indre-et-Loire | 35 710 | 4 495 |
| 28 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | 35 468 | 4 014 |
| 29 | Saint-Denis | La Réunion | 35 347 | 4 203 |
| 30 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 34 673 | 4 578 |
| 31 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 34 260 | 4 324 |
| 32 | Antibes | Alpes-Maritimes | 32 910 | 3 653 |
| 33 | Saint-Paul | La Réunion | 31 983 | 7 570 |
| 34 | Brest | Finistère | 30 983 | 3 505 |
| 35 | Metz | Moselle | 30 954 | 3 484 |
| 36 | Caen | Calvados | 30 730 | 3 652 |
| 37 | Nancy | Meurthe-et-Moselle | 30 243 | 3 321 |
| 38 | Le Mans | Sarthe | 29 755 | 3 531 |
| 39 | Le Havre | Seine-Maritime | 29 601 | 3 590 |
| 40 | Amiens | Somme | 29 263 | 3 350 |
| 41 | Avignon | Vaucluse | 28 851 | 3 177 |
| 42 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 28 668 | 4 643 |
| 43 | Limoges | Haute-Vienne | 28 410 | 3 166 |
| 44 | Besançon | Doubs | 28 223 | 3 016 |
| 45 | Orléans | Loiret | 27 883 | 3 259 |
| 46 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 27 803 | 3 390 |
| 47 | La Rochelle | Charente-Maritime | 27 035 | 2 786 |
| 48 | Versailles | Yvelines | 25 056 | 2 790 |
| 49 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 24 308 | 3 221 |
| 50 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 24 283 | 2 985 |
| 51 | Mulhouse | Haut-Rhin | 24 278 | 2 727 |
| 52 | Béziers | Hérault | 23 272 | 2 612 |
| 53 | Pau | Pyrénées-Atlantiques | 23 192 | 2 502 |
| 54 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 22 851 | 3 119 |
| 55 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 22 738 | 2 751 |
| 56 | Argenteuil | Val-d'Oise | 22 476 | 3 258 |
| 57 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 22 215 | 3 159 |
| 58 | Saint-Pierre | La Réunion | 20 912 | 2 496 |
| 59 | Poitiers | Vienne | 20 823 | 2 216 |
| 60 | Mérignac | Gironde | 20 815 | 2 513 |
| 61 | Baie-Mahault | Guadeloupe | 20 451 | 1 812 |
| 62 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 19 896 | 2 638 |
| 63 | Roubaix | Nord | 19 488 | 2 331 |
| 64 | Ajaccio | Corse-du-Sud | 19 417 | 1 965 |
| 65 | Créteil | Val-de-Marne | 19 408 | 2 960 |
| 66 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 19 391 | 2 710 |
| 67 | Colombes | Hauts-de-Seine | 19 370 | 2 882 |
| 68 | Valence | Drôme | 19 040 | 1 966 |
| 69 | Clichy | Hauts-de-Seine | 18 809 | 2 648 |
| 70 | Fréjus | Var | 18 560 | 2 423 |
| 71 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 18 527 | 2 104 |
| 72 | Vannes | Morbihan | 17 833 | 1 837 |
| 73 | Hyères | Var | 17 792 | 1 961 |
| 74 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 17 765 | 2 700 |
| 75 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 17 749 | 2 344 |
| 76 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 17 637 | 2 211 |
| 77 | Cayenne | Guyane | 17 363 | 1 982 |
| 78 | Narbonne | Aude | 17 199 | 1 858 |
| 79 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 17 149 | 2 658 |
| 80 | Vincennes | Val-de-Marne | 17 119 | 2 197 |
| 81 | Chambéry | Savoie | 17 069 | 2 116 |
| 82 | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 16 982 | 1 999 |
| 83 | Quimper | Finistère | 16 967 | 1 704 |
| 84 | Villeneuve-d'Ascq | Nord | 16 775 | 1 702 |
| 85 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 16 659 | 2 001 |
| 86 | Colmar | Haut-Rhin | 16 537 | 1 581 |
| 87 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 16 354 | 2 520 |
| 88 | Montauban | Tarn-et-Garonne | 16 293 | 1 823 |
| 89 | Les Abymes | Guadeloupe | 16 171 | 1 605 |
| 90 | Cergy | Val-d'Oise | 16 125 | 2 411 |
| 91 | Tourcoing | Nord | 15 829 | 2 069 |
| 92 | Dunkerque | Nord | 15 793 | 1 738 |
| 93 | Arles | Bouches-du-Rhône | 15 733 | 1 681 |
| 94 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 15 714 | 2 377 |
| 95 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 15 626 | 2 140 |
| 96 | Grasse | Alpes-Maritimes | 15 449 | 1 769 |
| 97 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | 15 416 | 1 511 |
| 98 | Le Lamentin | Martinique | 15 315 | 1 199 |
| 99 | Saint-Raphaël | Var | 15 115 | 1 507 |
| 100 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 15 084 | 2 244 |
| 101 | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 15 056 | 1 892 |
| 102 | Lorient | Morbihan | 14 870 | 1 789 |
| 103 | Les Sables-d'Olonne | Vendée | 14 764 | 1 479 |
| 104 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 14 726 | 2 294 |
| 105 | Troyes | Aube | 14 610 | 1 753 |
| 106 | Agde | Hérault | 14 517 | 1 400 |
| 107 | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 14 495 | 1 539 |
| 108 | Le Tampon | La Réunion | 14 437 | 1 838 |
| 109 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 14 196 | 1 493 |
| 110 | La Seyne-sur-Mer | Var | 14 187 | 1 820 |
| 111 | Pessac | Gironde | 14 116 | 1 671 |
| 112 | La Roche-sur-Yon | Vendée | 13 914 | 1 432 |
| 113 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 13 864 | 1 593 |
| 114 | Sète | Hérault | 13 850 | 1 424 |
| 115 | Bourges | Cher | 13 799 | 1 464 |
| 116 | Saint-Martin | Saint-Martin | 13 760 | 1 292 |
| 117 | Niort | Deux-Sèvres | 13 731 | 1 389 |
| 118 | Carcassonne | Aude | 13 644 | 1 258 |
| 119 | Sarcelles | Val-d'Oise | 13 320 | 1 799 |
| 120 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 13 228 | 1 621 |
| 121 | Albi | Tarn | 13 039 | 1 404 |
| 122 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 12 938 | 1 556 |
| 123 | Antony | Hauts-de-Seine | 12 815 | 1 680 |
| 124 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 12 760 | 1 513 |
| 125 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 12 705 | 1 899 |
| 126 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 12 652 | 1 637 |
| 127 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 12 600 | 1 640 |
| 128 | Saint-Herblain | Loire-Atlantique | 12 569 | 1 386 |
| 129 | Villejuif | Val-de-Marne | 12 317 | 1 832 |
| 130 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 12 249 | 1 564 |
| 131 | Clamart | Hauts-de-Seine | 12 240 | 1 666 |
| 132 | Brive-la-Gaillarde | Corrèze | 12 141 | 1 149 |
| 133 | Vénissieux | Rhône | 12 115 | 1 943 |
| 134 | Laval | Mayenne | 12 007 | 1 366 |
| 135 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 11 988 | 1 454 |
| 136 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 11 717 | 1 241 |
| 137 | Menton | Alpes-Maritimes | 11 680 | 1 147 |
| 138 | Cholet | Maine-et-Loire | 11 560 | 1 284 |
| 139 | Mamoudzou | Mayotte | 11 549 | 1 053 |
| 140 | Angoulême | Charente | 11 434 | 1 294 |
| 141 | Massy | Essonne | 11 429 | 1 662 |
| 142 | Marcq-en-Barœul | Nord | 11 250 | 1 413 |
| 143 | Bastia | Haute-Corse | 11 181 | 1 073 |
| 144 | Caluire-et-Cuire | Rhône | 11 116 | 1 325 |
| 145 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 11 092 | 1 373 |
| 146 | Tarbes | Hautes-Pyrénées | 11 060 | 1 246 |
| 147 | Beauvais | Oise | 11 046 | 1 268 |
| 148 | Gap | Hautes-Alpes | 10 997 | 1 079 |
| 149 | Saint-Priest | Rhône | 10 973 | 1 516 |
| 150 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 10 903 | 1 883 |
| 151 | Le Gosier | Guadeloupe | 10 794 | 1 160 |
| 152 | Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | 10 770 | 1 197 |
| 153 | Valenciennes | Nord | 10 759 | 1 159 |
| 154 | Meaux | Seine-et-Marne | 10 744 | 1 654 |
| 155 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 10 691 | 1 241 |
| 156 | Montélimar | Drôme | 10 669 | 1 074 |
| 157 | Blois | Loir-et-Cher | 10 639 | 1 135 |
| 158 | Chartres | Eure-et-Loir | 10 616 | 1 153 |
| 159 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 10 612 | 1 319 |
| 160 | Talence | Gironde | 10 538 | 1 285 |
| 161 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | 10 532 | 1 075 |
| 162 | Alfortville | Val-de-Marne | 10 505 | 1 449 |
| 163 | Bourg-en-Bresse | Ain | 10 477 | 1 111 |
| 164 | Vaulx-en-Velin | Rhône | 10 464 | 1 436 |
| 165 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 10 338 | 1 426 |
| 166 | Six-Fours-les-Plages | Var | 10 209 | 1 287 |
| 167 | Draguignan | Var | 10 200 | 1 170 |
| 168 | Aix-les-Bains | Savoie | 10 198 | 1 192 |
| 169 | Arras | Pas-de-Calais | 10 195 | 1 149 |
| 170 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 10 194 | 1 720 |
| 171 | Meudon | Hauts-de-Seine | 10 168 | 1 236 |
| 172 | Chelles | Seine-et-Marne | 10 094 | 1 568 |
| 173 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 10 025 | 1 457 |
| 174 | Sartrouville | Yvelines | 9 967 | 1 574 |
| 175 | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 9 928 | 1 151 |
| 176 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 9 922 | 991 |
| 177 | La Teste-de-Buch | Gironde | 9 914 | 1 003 |
| 178 | Calais | Pas-de-Calais | 9 847 | 1 216 |
| 179 | Mougins | Alpes-Maritimes | 9 778 | 994 |
| 180 | Agen | Lot-et-Garonne | 9 773 | 1 138 |
| 181 | Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | 9 770 | 1 151 |
| 182 | Saint-Quentin | Aisne | 9 701 | 1 092 |
| 183 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 9 697 | 1 187 |
| 184 | Melun | Seine-et-Marne | 9 586 | 1 473 |
| 185 | Annemasse | Haute-Savoie | 9 583 | 1 290 |
| 186 | Évreux | Eure | 9 566 | 1 125 |
| 187 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 9 545 | 1 325 |
| 188 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 9 533 | 1 658 |
| 189 | Compiègne | Oise | 9 467 | 968 |
| 190 | Alès | Gard | 9 465 | 1 008 |
| 191 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 9 454 | 1 202 |
| 192 | Saint-André | La Réunion | 9 416 | 1 179 |
| 193 | Saint-Barthélemy | Saint-Barthélemy | 9 398 | 961 |
| 194 | Schiltigheim | Bas-Rhin | 9 349 | 1 040 |
| 195 | Bron | Rhône | 9 305 | 1 268 |
| 196 | Belfort | Territoire de Belfort | 9 300 | 1 024 |
| 197 | Charleville-Mézières | Ardennes | 9 144 | 984 |
| 198 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 9 079 | 1 088 |
| 199 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 9 054 | 1 394 |
| 200 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 9 030 | 993 |
| 201 | Villefranche-sur-Saône | Rhône | 9 009 | 1 198 |
| 202 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 9 004 | 1 231 |
| 203 | Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie | 8 853 | 687 |
| 204 | Castelnau-le-Lez | Hérault | 8 834 | 1 164 |
| 205 | Castres | Tarn | 8 808 | 1 000 |
| 206 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 8 772 | 1 338 |
| 207 | Saint-Leu | La Réunion | 8 732 | 1 029 |
| 208 | Pontoise | Val-d'Oise | 8 700 | 1 385 |
| 209 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 8 684 | 1 324 |
| 210 | Saint-Louis | La Réunion | 8 682 | 1 113 |
| 211 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 8 650 | 1 099 |
| 212 | Rezé | Loire-Atlantique | 8 606 | 986 |
| 213 | Mâcon | Saône-et-Loire | 8 576 | 902 |
| 214 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 8 565 | 972 |
| 215 | Thionville | Moselle | 8 554 | 940 |
| 216 | Périgueux | Dordogne | 8 507 | 884 |
| 217 | Roanne | Loire | 8 496 | 961 |
| 218 | Bègles | Gironde | 8 343 | 1 085 |
| 219 | Villenave-d'Ornon | Gironde | 8 306 | 1 330 |
| 220 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 8 297 | 1 226 |
| 221 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 8 273 | 1 072 |
| 222 | Châteauroux | Indre | 8 223 | 842 |
| 223 | Haguenau | Bas-Rhin | 8 202 | 787 |
| 224 | Remire-Montjoly | Guyane | 8 168 | 1 020 |
| 225 | Auxerre | Yonne | 8 156 | 813 |
| 226 | Épinal | Vosges | 8 066 | 789 |
| 227 | Dax | Landes | 8 030 | 797 |
| 228 | Vienne | Isère | 7 994 | 989 |
| 229 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 7 983 | 1 069 |
| 230 | Palaiseau | Essonne | 7 950 | 1 043 |
| 231 | Poissy | Yvelines | 7 894 | 1 135 |
| 232 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 7 835 | 1 197 |
| 233 | Porto-Vecchio | Corse-du-Sud | 7 807 | 779 |
| 234 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 7 774 | 712 |
| 235 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 7 732 | 1 351 |
| 236 | Sainte-Maxime | Var | 7 713 | 747 |
| 237 | Mauguio | Hérault | 7 709 | 1 007 |
| 238 | Romans-sur-Isère | Drôme | 7 707 | 806 |
| 239 | Saint-Martin-d'Hères | Isère | 7 684 | 913 |
| 240 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 7 673 | 1 257 |
| 241 | Bourgoin-Jallieu | Isère | 7 672 | 1 008 |
| 242 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 7 631 | 1 246 |
| 243 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 7 574 | 944 |
| 244 | Douai | Nord | 7 558 | 885 |
| 245 | Saint-François | Guadeloupe | 7 543 | 737 |
| 246 | Carpentras | Vaucluse | 7 542 | 874 |
| 247 | Oullins-Pierre-Bénite | Rhône | 7 542 | 995 |
| 248 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 7 512 | 806 |
| 249 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 7 494 | 1 134 |
| 250 | Istres | Bouches-du-Rhône | 7 447 | 978 |
| 251 | Vichy | Allier | 7 442 | 699 |
| 252 | Petit-Bourg | Guadeloupe | 7 421 | 821 |
| 253 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 7 372 | 1 090 |
| 254 | La Baule-Escoublac | Loire-Atlantique | 7 342 | 675 |
| 255 | Colomiers | Haute-Garonne | 7 326 | 946 |
| 256 | Le Port | La Réunion | 7 282 | 814 |
| 257 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 7 259 | 799 |
| 258 | Mont-de-Marsan | Landes | 7 224 | 768 |
| 259 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 7 211 | 1 103 |
| 260 | Rodez | Aveyron | 7 204 | 716 |
| 261 | Nevers | Nièvre | 7 204 | 772 |
| 262 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 7 189 | 1 099 |
| 263 | Bezons | Val-d'Oise | 7 165 | 1 113 |
| 264 | Libourne | Gironde | 7 161 | 731 |
| 265 | Royan | Charente-Maritime | 7 160 | 597 |
| 266 | Le Bouscat | Gironde | 7 115 | 854 |
| 267 | Sainte-Marie | La Réunion | 7 089 | 962 |
| 268 | Lattes | Hérault | 7 023 | 761 |
| 269 | Châlons-en-Champagne | Marne | 6 983 | 765 |
| 270 | Orange | Vaucluse | 6 967 | 806 |
| 271 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 6 962 | 942 |
| 272 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 6 953 | 716 |
| 273 | Cesson-Sévigné | Ille-et-Vilaine | 6 871 | 792 |
| 274 | Cambrai | Nord | 6 845 | 593 |
| 275 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 6 840 | 817 |
| 276 | Bergerac | Dordogne | 6 831 | 691 |
| 277 | Lunel | Hérault | 6 824 | 800 |
| 278 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 6 823 | 905 |
| 279 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 6 814 | 844 |
| 280 | Bourg-Saint-Maurice | Savoie | 6 810 | 505 |
| 281 | Roquebrune-sur-Argens | Var | 6 796 | 725 |
| 282 | Matoury | Guyane | 6 793 | 956 |
| 283 | Saintes | Charente-Maritime | 6 792 | 650 |
| 284 | La Madeleine | Nord | 6 783 | 692 |
| 285 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 6 771 | 971 |
| 286 | Les Belleville | Savoie | 6 768 | 397 |
| 287 | Beaune | Côte-d'Or | 6 767 | 597 |
| 288 | Rochefort | Charente-Maritime | 6 755 | 610 |
| 289 | Sainte-Anne | Guadeloupe | 6 742 | 739 |
| 290 | La Garde | Var | 6 725 | 787 |
| 291 | Vanves | Hauts-de-Seine | 6 724 | 759 |
| 292 | Cavaillon | Vaucluse | 6 723 | 768 |
| 293 | Cenon | Gironde | 6 682 | 891 |
| 294 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 6 662 | 1 179 |
| 295 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 6 637 | 826 |
| 296 | Sanary-sur-Mer | Var | 6 614 | 718 |
| 297 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 6 599 | 752 |
| 298 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 6 598 | 1 051 |
| 299 | La Possession | La Réunion | 6 567 | 936 |
| 300 | Houilles | Yvelines | 6 561 | 979 |
| 301 | Arcachon | Gironde | 6 548 | 517 |
| 302 | Chatou | Yvelines | 6 536 | 838 |
| 303 | Échirolles | Isère | 6 536 | 841 |
| 304 | Décines-Charpieu | Rhône | 6 524 | 937 |
| 305 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 6 517 | 974 |
| 306 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 6 481 | 861 |
| 307 | Vence | Alpes-Maritimes | 6 471 | 727 |
| 308 | Athis-Mons | Essonne | 6 469 | 1 014 |
| 309 | Auch | Gers | 6 432 | 617 |
| 310 | Aurillac | Cantal | 6 411 | 574 |
| 311 | Meyzieu | Rhône | 6 410 | 891 |
| 312 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 6 402 | 798 |
| 313 | Montluçon | Allier | 6 397 | 655 |
| 314 | Le Moule | Guadeloupe | 6 391 | 659 |
| 315 | Stains | Seine-Saint-Denis | 6 378 | 1 064 |
| 316 | La Valette-du-Var | Var | 6 333 | 733 |
| 317 | Gujan-Mestras | Gironde | 6 317 | 694 |
| 318 | Cachan | Val-de-Marne | 6 301 | 839 |
| 319 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 6 296 | 989 |
| 320 | Saint-Joseph | La Réunion | 6 272 | 759 |
| 321 | Saumur | Maine-et-Loire | 6 258 | 575 |
| 322 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 6 254 | 984 |
| 323 | Thiais | Val-de-Marne | 6 250 | 969 |
| 324 | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 6 223 | 566 |
| 325 | Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | 6 200 | 808 |
| 326 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 6 144 | 784 |
| 327 | Illkirch-Graffenstaden | Bas-Rhin | 6 123 | 578 |
| 328 | Béthune | Pas-de-Calais | 6 090 | 630 |
| 329 | Lens | Pas-de-Calais | 6 089 | 806 |
| 330 | Blagnac | Haute-Garonne | 6 048 | 723 |
| 331 | Franconville | Val-d'Oise | 6 039 | 957 |
| 332 | Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | 6 035 | 622 |
| 333 | Voiron | Isère | 6 026 | 624 |
| 334 | Rillieux-la-Pape | Rhône | 6 015 | 887 |
| 335 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 6 004 | 1 041 |
| 336 | Saint-Chamond | Loire | 5 998 | 760 |
| 337 | Châtellerault | Vienne | 5 989 | 643 |
| 338 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 5 967 | 630 |
| 339 | Tassin-la-Demi-Lune | Rhône | 5 933 | 721 |
| 340 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 5 925 | 707 |
| 341 | Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 5 911 | 536 |
| 342 | Biscarrosse | Landes | 5 892 | 551 |
| 343 | Ris-Orangis | Essonne | 5 890 | 950 |
| 344 | Trappes | Yvelines | 5 870 | 966 |
| 345 | Morzine | Haute-Savoie | 5 835 | 288 |
| 346 | Saint-Benoît | La Réunion | 5 824 | 637 |
| 347 | Dreux | Eure-et-Loir | 5 822 | 709 |
| 348 | Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | 5 807 | 679 |
| 349 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 5 807 | 669 |
| 350 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 5 790 | 771 |
| 351 | Lège-Cap-Ferret | Gironde | 5 785 | 500 |
| 352 | Muret | Haute-Garonne | 5 785 | 671 |
| 353 | Sens | Yonne | 5 776 | 608 |
| 354 | Le Puy-en-Velay | Haute-Loire | 5 766 | 569 |
| 355 | Schœlcher | Martinique | 5 766 | 530 |
| 356 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 5 746 | 542 |
| 357 | Gradignan | Gironde | 5 744 | 670 |
| 358 | Goussainville | Val-d'Oise | 5 729 | 790 |
| 359 | Cahors | Lot | 5 725 | 466 |
| 360 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 5 690 | 715 |
| 361 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 5 687 | 881 |
| 362 | Lambersart | Nord | 5 686 | 654 |
| 363 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 5 664 | 482 |
| 364 | Rambouillet | Yvelines | 5 660 | 717 |
| 365 | Creil | Oise | 5 652 | 843 |
| 366 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 5 647 | 819 |
| 367 | Vertou | Loire-Atlantique | 5 638 | 624 |
| 368 | Saint-Médard-en-Jalles | Gironde | 5 616 | 717 |
| 369 | Écully | Rhône | 5 588 | 612 |
| 370 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 5 584 | 763 |
| 371 | Pertuis | Vaucluse | 5 563 | 646 |
| 372 | Les Mureaux | Yvelines | 5 555 | 837 |
| 373 | Meylan | Isère | 5 553 | 629 |
| 374 | Pornic | Loire-Atlantique | 5 548 | 483 |
| 375 | Frontignan | Hérault | 5 523 | 621 |
| 376 | Plaisir | Yvelines | 5 482 | 767 |
| 377 | Gonesse | Val-d'Oise | 5 473 | 803 |
| 378 | Orvault | Loire-Atlantique | 5 469 | 630 |
| 379 | Albertville | Savoie | 5 450 | 617 |
| 380 | Brignoles | Var | 5 438 | 654 |
| 381 | Dieppe | Seine-Maritime | 5 383 | 495 |
| 382 | Viry-Châtillon | Essonne | 5 381 | 745 |
| 383 | Lormont | Gironde | 5 360 | 801 |
| 384 | Épernay | Marne | 5 321 | 511 |
| 385 | Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | 5 316 | 534 |
| 386 | Le Vésinet | Yvelines | 5 314 | 665 |
| 387 | Dole | Jura | 5 297 | 640 |
| 388 | Sallanches | Haute-Savoie | 5 218 | 528 |
| 389 | La Grande-Motte | Hérault | 5 211 | 496 |
| 390 | Carquefou | Loire-Atlantique | 5 203 | 467 |
| 391 | Millau | Aveyron | 5 201 | 505 |
| 392 | Sannois | Val-d'Oise | 5 200 | 751 |
| 393 | Alençon | Orne | 5 194 | 475 |
| 394 | Montmorency | Val-d'Oise | 5 192 | 624 |
| 395 | Bruges | Gironde | 5 184 | 661 |
| 396 | Saint-Tropez | Var | 5 181 | 398 |
| 397 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 5 156 | 636 |
| 398 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 5 144 | 792 |
| 399 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 5 122 | 629 |
| 400 | Sainte-Foy-lès-Lyon | Rhône | 5 116 | 592 |
| 401 | Guérande | Loire-Atlantique | 5 102 | 450 |
| 402 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 5 101 | 748 |
| 403 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 5 097 | 718 |
| 404 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 5 092 | 784 |
| 405 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 5 079 | 624 |
| 406 | Tournefeuille | Haute-Garonne | 5 074 | 677 |
| 407 | Concarneau | Finistère | 5 071 | 501 |
| 408 | Allauch | Bouches-du-Rhône | 5 055 | 612 |
| 409 | Challans | Vendée | 5 053 | 554 |
| 410 | Wasquehal | Nord | 5 038 | 550 |
| 411 | Balma | Haute-Garonne | 5 015 | 671 |
| 412 | Eysines | Gironde | 5 005 | 652 |
| 413 | Capbreton | Landes | 5 003 | 539 |
| 414 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 4 995 | 586 |
| 415 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 4 989 | 746 |
| 416 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 4 988 | 618 |
| 417 | La Plagne Tarentaise | Savoie | 4 981 | 360 |
| 418 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 4 977 | 666 |
| 419 | Yerres | Essonne | 4 972 | 608 |
| 420 | Sarreguemines | Moselle | 4 955 | 413 |
| 421 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 4 948 | 431 |
