Observatoire Findingbase · Analyse sectorielle
Informatique et services numériques : 285 397 établissements actifs en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE compte 285 397 établissements actifs dans le secteur informatique et services numériques, dont 271 705 sièges d’entreprise et 26 334 employeurs. 70 244 ont été créés dans les douze mois précédant cette date.
Dernière mise à jour des données : 1er septembre 2026 — mouvements consolidés jusqu’à mai 2026
- Établissements actifs
- 285 397
- au 1er septembre 2026
- Sièges d’entreprise
- 271 705
- 95 % des établissements
- Employeurs
- 26 334
- au moins un salarié déclaré
- Créations sur douze mois
- 70 702
- juin 2025 → mai 2026
Ce que recouvre ce secteur
Programmation, conseil et autres activités informatiques (division 62), services d’information et hébergement de données (division 63).
Divisions NAF retenues : 62, 63. N’importe qui peut refaire ce comptage à partir du même fichier public.
Créations et cessations, mois par mois
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 4 341 | 2 594 |
| juillet 2024 | 4 841 | 2 338 |
| août 2024 | 3 201 | 1 851 |
| septembre 2024 | 4 894 | 2 787 |
| octobre 2024 | 5 411 | 2 706 |
| novembre 2024 | 4 108 | 2 659 |
| décembre 2024 | 3 405 | 22 205 |
| janvier 2025 | 7 926 | 3 470 |
| février 2025 | 4 696 | 2 368 |
| mars 2025 | 4 777 | 2 869 |
| avril 2025 | 5 158 | 2 602 |
| mai 2025 | 4 263 | 2 345 |
| juin 2025 | 4 647 | 3 050 |
| juillet 2025 | 5 298 | 2 899 |
| août 2025 | 3 927 | 2 295 |
| septembre 2025 | 5 940 | 3 322 |
| octobre 2025 | 6 032 | 2 971 |
| novembre 2025 | 5 265 | 3 281 |
| décembre 2025 | 4 670 | 20 476 |
| janvier 2026 | 9 078 | 3 565 |
| février 2026 | 5 836 | 2 454 |
| mars 2026 | 6 625 | 3 238 |
| avril 2026 | 7 207 | 3 012 |
| mai 2026 | 6 177 | 2 698 |
Mois hors norme, affichés sans lissage : décembre 2024 (22 205), décembre 2025 (20 476).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 4 341 | 2 594 |
| juillet 2024 | 4 841 | 2 338 |
| août 2024 | 3 201 | 1 851 |
| septembre 2024 | 4 894 | 2 787 |
| octobre 2024 | 5 411 | 2 706 |
| novembre 2024 | 4 108 | 2 659 |
| décembre 2024 | 3 405 | 22 205 |
| janvier 2025 | 7 926 | 3 470 |
| février 2025 | 4 696 | 2 368 |
| mars 2025 | 4 777 | 2 869 |
| avril 2025 | 5 158 | 2 602 |
| mai 2025 | 4 263 | 2 345 |
| juin 2025 | 4 647 | 3 050 |
| juillet 2025 | 5 298 | 2 899 |
| août 2025 | 3 927 | 2 295 |
| septembre 2025 | 5 940 | 3 322 |
| octobre 2025 | 6 032 | 2 971 |
| novembre 2025 | 5 265 | 3 281 |
| décembre 2025 | 4 670 | 20 476 |
| janvier 2026 | 9 078 | 3 565 |
| février 2026 | 5 836 | 2 454 |
| mars 2026 | 6 625 | 3 238 |
| avril 2026 | 7 207 | 3 012 |
| mai 2026 | 6 177 | 2 698 |
Selon l’Observatoire Findingbase, 70 702 établissements du secteur informatique et services numériques ont été créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 57 021 les douze mois précédents, soit +13 681 (+24 %).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 1er septembre 2026
Les départements les plus dynamiques dans ce secteur
Créations d’établissements sur les douze derniers mois consolidés.
| # | Libellé | Créations | Un an plus tôt | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 13 497 | 9 454 | +42,8 % |
| 2 | Hauts-de-Seine | 4 194 | 3 911 | +7,2 % |
| 3 | Rhône | 3 179 | 2 711 | +17,3 % |
| 4 | Val-de-Marne | 2 612 | 2 407 | +8,5 % |
| 5 | Yvelines | 2 578 | 2 307 | +11,7 % |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 2 486 | 2 197 | +13,2 % |
| 7 | Nord | 2 340 | 2 070 | +13 % |
| 8 | Bouches-du-Rhône | 2 283 | 1 818 | +25,6 % |
| 9 | Gironde | 2 250 | 1 731 | +30 % |
| 10 | Haute-Garonne | 1 967 | 1 677 | +17,3 % |
| 11 | Val-d'Oise | 1 942 | 1 832 | +6 % |
| 12 | Essonne | 1 666 | 1 425 | +16,9 % |
| 13 | Alpes-Maritimes | 1 532 | 1 246 | +23 % |
| 14 | Seine-et-Marne | 1 524 | 1 362 | +11,9 % |
| 15 | Loire-Atlantique | 1 519 | 1 292 | +17,6 % |
| 16 | Hérault | 1 498 | 1 243 | +20,5 % |
| 17 | Isère | 1 108 | 859 | +29 % |
| 18 | Ille-et-Vilaine | 1 090 | 873 | +24,9 % |
| 19 | Var | 859 | 654 | +31,3 % |
| 20 | Bas-Rhin | 821 | 737 | +11,4 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 13 497 |
| 2 | Hauts-de-Seine | 4 194 |
| 3 | Rhône | 3 179 |
| 4 | Val-de-Marne | 2 612 |
| 5 | Yvelines | 2 578 |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 2 486 |
| 7 | Nord | 2 340 |
| 8 | Bouches-du-Rhône | 2 283 |
| 9 | Gironde | 2 250 |
| 10 | Haute-Garonne | 1 967 |
| 11 | Val-d'Oise | 1 942 |
| 12 | Essonne | 1 666 |
| 13 | Alpes-Maritimes | 1 532 |
| 14 | Seine-et-Marne | 1 524 |
| 15 | Loire-Atlantique | 1 519 |
| 16 | Hérault | 1 498 |
| 17 | Isère | 1 108 |
| 18 | Ille-et-Vilaine | 1 090 |
| 19 | Var | 859 |
| 20 | Bas-Rhin | 821 |
Les codes NAF du secteur
Chaque code renvoie à sa page de chiffres détaillés, avec la répartition par département.
| Code | Libellé | Établissements | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| 62.01Z | Programmation informatique | 136 801 | 38 862 |
| 62.02A | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 104 747 | 24 362 |
| 63.12Z | Portails Internet | 10 915 | 2 050 |
| 63.11Z | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 10 674 | 2 148 |
| 62.09Z | Autres activités informatiques | 8 346 | 1 331 |
| 62.02B | Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques | 6 241 | 926 |
| 62.03Z | Gestion d'installations informatiques | 3 131 | 676 |
| 63.91Z | Activités des agences de presse | 3 042 | 143 |
| 63.99Z | Autres services d'information n.c.a. | 1 500 | 204 |
285 397 établissements du secteur informatique et services numériques sont actifs en France
Findingbase les sélectionne dans SIRENE selon vos critères (codes NAF, départements, taille), retrouve leurs coordonnées professionnelles publiques, les classe et rédige l’accroche.
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — secteur informatique et services numériques, données au 1er septembre 2026 (données SIRENE au 1er septembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/secteurs/informatique
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Secteur informatique et services numériques — chiffres au 1er septembre 2026.
Questions fréquentes
Combien d’entreprises du secteur informatique et services numériques y a-t-il en France ?
285 397 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon le répertoire SIRENE, dont 271 705 sièges d’entreprise et 26 334 établissements employeurs.
Que recouvre le secteur informatique et services numériques dans l’Observatoire ?
Programmation, conseil et autres activités informatiques (division 62), services d’information et hébergement de données (division 63). Le regroupement est fait à partir des divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) : 62, 63.
Combien de créations d’entreprises dans ce secteur ?
70 702 établissements créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 57 021 les douze mois précédents, soit +24 %. Les mois les plus récents ne sont pas comptés tant que leur enregistrement n’est pas complet.