Observatoire Findingbase · Analyse sectorielle
Coiffure, beauté et services aux particuliers : 622 918 établissements actifs en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE compte 622 918 établissements actifs dans le secteur services aux particuliers, dont 587 511 sièges d’entreprise et 59 243 employeurs. 108 978 ont été créés dans les douze mois précédant cette date.
Dernière mise à jour des données : 1er septembre 2026 — mouvements consolidés jusqu’à mai 2026
- Établissements actifs
- 622 918
- au 1er septembre 2026
- Sièges d’entreprise
- 587 511
- 94 % des établissements
- Employeurs
- 59 243
- au moins un salarié déclaré
- Créations sur douze mois
- 119 108
- juin 2025 → mai 2026
Ce que recouvre ce secteur
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels (95), autres services personnels — coiffure, soins de beauté, blanchisserie, activités thermales et de bien-être (96).
Divisions NAF retenues : 95, 96. N’importe qui peut refaire ce comptage à partir du même fichier public.
Créations et cessations, mois par mois
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 8 738 | 4 896 |
| juillet 2024 | 9 724 | 4 531 |
| août 2024 | 6 361 | 3 889 |
| septembre 2024 | 10 423 | 5 507 |
| octobre 2024 | 11 364 | 4 975 |
| novembre 2024 | 8 397 | 4 978 |
| décembre 2024 | 6 244 | 38 078 |
| janvier 2025 | 13 863 | 6 393 |
| février 2025 | 8 997 | 4 411 |
| mars 2025 | 9 039 | 5 090 |
| avril 2025 | 10 706 | 4 724 |
| mai 2025 | 8 358 | 4 449 |
| juin 2025 | 8 480 | 5 188 |
| juillet 2025 | 11 364 | 5 300 |
| août 2025 | 7 092 | 4 579 |
| septembre 2025 | 11 815 | 6 431 |
| octobre 2025 | 11 317 | 5 708 |
| novembre 2025 | 8 818 | 7 186 |
| décembre 2025 | 7 096 | 34 383 |
| janvier 2026 | 13 589 | 6 522 |
| février 2026 | 9 481 | 4 618 |
| mars 2026 | 9 873 | 5 685 |
| avril 2026 | 11 403 | 5 252 |
| mai 2026 | 8 780 | 4 585 |
Mois hors norme, affichés sans lissage : décembre 2024 (38 078), décembre 2025 (34 383).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 8 738 | 4 896 |
| juillet 2024 | 9 724 | 4 531 |
| août 2024 | 6 361 | 3 889 |
| septembre 2024 | 10 423 | 5 507 |
| octobre 2024 | 11 364 | 4 975 |
| novembre 2024 | 8 397 | 4 978 |
| décembre 2024 | 6 244 | 38 078 |
| janvier 2025 | 13 863 | 6 393 |
| février 2025 | 8 997 | 4 411 |
| mars 2025 | 9 039 | 5 090 |
| avril 2025 | 10 706 | 4 724 |
| mai 2025 | 8 358 | 4 449 |
| juin 2025 | 8 480 | 5 188 |
| juillet 2025 | 11 364 | 5 300 |
| août 2025 | 7 092 | 4 579 |
| septembre 2025 | 11 815 | 6 431 |
| octobre 2025 | 11 317 | 5 708 |
| novembre 2025 | 8 818 | 7 186 |
| décembre 2025 | 7 096 | 34 383 |
| janvier 2026 | 13 589 | 6 522 |
| février 2026 | 9 481 | 4 618 |
| mars 2026 | 9 873 | 5 685 |
| avril 2026 | 11 403 | 5 252 |
| mai 2026 | 8 780 | 4 585 |
Selon l’Observatoire Findingbase, 119 108 établissements du secteur services aux particuliers ont été créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 112 214 les douze mois précédents, soit +6 894 (+6,1 %).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 1er septembre 2026
Les départements les plus dynamiques dans ce secteur
Créations d’établissements sur les douze derniers mois consolidés.
| # | Libellé | Créations | Un an plus tôt | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 5 958 | 5 644 | +5,6 % |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 4 602 | 4 083 | +12,7 % |
| 3 | Nord | 3 718 | 3 506 | +6 % |
| 4 | Gironde | 3 694 | 3 576 | +3,3 % |
| 5 | Alpes-Maritimes | 3 624 | 3 160 | +14,7 % |
| 6 | Var | 3 234 | 3 012 | +7,4 % |
| 7 | Rhône | 3 133 | 3 254 | −3,7 % |
| 8 | Haute-Garonne | 3 027 | 2 895 | +4,6 % |
| 9 | Hérault | 2 995 | 2 835 | +5,6 % |
| 10 | Loire-Atlantique | 2 475 | 2 303 | +7,5 % |
| 11 | Hauts-de-Seine | 2 472 | 2 530 | −2,3 % |
| 12 | Isère | 2 441 | 2 198 | +11,1 % |
| 13 | Seine-Saint-Denis | 2 440 | 2 689 | −9,3 % |
| 14 | Seine-et-Marne | 2 437 | 2 368 | +2,9 % |
| 15 | Yvelines | 2 246 | 2 132 | +5,3 % |
| 16 | Val-de-Marne | 2 142 | 2 292 | −6,5 % |
| 17 | Essonne | 2 030 | 2 032 | −0,1 % |
| 18 | Haute-Savoie | 1 996 | 1 840 | +8,5 % |
| 19 | Val-d'Oise | 1 919 | 1 924 | −0,3 % |
| 20 | Pas-de-Calais | 1 917 | 1 711 | +12 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 5 958 |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 4 602 |
| 3 | Nord | 3 718 |
| 4 | Gironde | 3 694 |
| 5 | Alpes-Maritimes | 3 624 |
| 6 | Var | 3 234 |
| 7 | Rhône | 3 133 |
| 8 | Haute-Garonne | 3 027 |
| 9 | Hérault | 2 995 |
| 10 | Loire-Atlantique | 2 475 |
| 11 | Hauts-de-Seine | 2 472 |
| 12 | Isère | 2 441 |
| 13 | Seine-Saint-Denis | 2 440 |
| 14 | Seine-et-Marne | 2 437 |
| 15 | Yvelines | 2 246 |
| 16 | Val-de-Marne | 2 142 |
| 17 | Essonne | 2 030 |
| 18 | Haute-Savoie | 1 996 |
| 19 | Val-d'Oise | 1 919 |
| 20 | Pas-de-Calais | 1 917 |
Les codes NAF du secteur
Chaque code renvoie à sa page de chiffres détaillés, avec la répartition par département.
| Code | Libellé | Établissements | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| 96.09Z | Autres services personnels n.c.a. | 260 370 | 57 456 |
| 96.02B | Soins de beauté | 115 393 | 25 199 |
| 96.02A | Coiffure | 109 910 | 12 349 |
| 96.04Z | Entretien corporel | 44 773 | 10 285 |
| 95.29Z | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 28 204 | 3 176 |
| 95.11Z | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 14 314 | 2 206 |
| 96.01B | Blanchisserie-teinturerie de détail | 14 242 | 1 743 |
| 96.03Z | Services funéraires | 13 555 | 3 270 |
| 95.24Z | Réparation de meubles et d'équipements du foyer | 5 749 | 908 |
| 95.22Z | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 4 360 | 582 |
| 95.12Z | Réparation d'équipements de communication | 4 149 | 1 082 |
| 95.23Z | Réparation de chaussures et d'articles en cuir | 3 424 | 277 |
| 95.21Z | Réparation de produits électroniques grand public | 2 430 | 328 |
| 95.25Z | Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 1 089 | 125 |
| 96.01A | Blanchisserie-teinturerie de gros | 956 | 122 |
622 918 établissements du secteur services aux particuliers sont actifs en France
Findingbase les sélectionne dans SIRENE selon vos critères (codes NAF, départements, taille), retrouve leurs coordonnées professionnelles publiques, les classe et rédige l’accroche.
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — secteur services aux particuliers, données au 1er septembre 2026 (données SIRENE au 1er septembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/secteurs/services-aux-particuliers
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Secteur services aux particuliers — chiffres au 1er septembre 2026.
Questions fréquentes
Combien d’entreprises du secteur services aux particuliers y a-t-il en France ?
622 918 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon le répertoire SIRENE, dont 587 511 sièges d’entreprise et 59 243 établissements employeurs.
Que recouvre le secteur services aux particuliers dans l’Observatoire ?
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels (95), autres services personnels — coiffure, soins de beauté, blanchisserie, activités thermales et de bien-être (96). Le regroupement est fait à partir des divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) : 95, 96.
Combien de créations d’entreprises dans ce secteur ?
119 108 établissements créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 112 214 les douze mois précédents, soit +6,1 %. Les mois les plus récents ne sont pas comptés tant que leur enregistrement n’est pas complet.