Santé et bien-être
15 312 cabinets vétérinaires en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 15 312 établissements actifs de cabinets vétérinaires en France, en diffusion ouverte. 12 484 sont des sièges d’entreprise, 4 077 déclarent au moins un salarié, et 1 296 ont été créés au cours des douze derniers mois, en hausse de 13 % par rapport aux douze mois précédents.
Données SIRENE au 1er septembre 2026 (2026), mises à jour chaque mois. Tous les métiersChercher par département
- Établissements actifs
- 15 312
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 12 484
- 82 % des établissements
- Employeurs
- 4 077
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 1 296
- 1 143 l’année précédente
Ce que ce chiffre recouvre
Les activités vétérinaires (75.00Z), cliniques pour animaux de compagnie comme cabinets ruraux. Le code réunit les cliniques pour animaux de compagnie, les cabinets ruraux et les vétérinaires d’élevage. Les toiletteurs et les pensions pour animaux n’y figurent pas.
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation. Les départements les mieux fournis ont leur page détaillée : communes, tailles, créations.
| Département | Entreprises | Part | Créées en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 480 | 3,1 % | 70 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 478 | 3,1 % | 53 |
| Gironde (33) | 440 | 2,9 % | 52 |
| Haute-Garonne (31) | 376 | 2,5 % | 29 |
| Hérault (34) | 366 | 2,4 % | 37 |
| Rhône (69) | 346 | 2,3 % | 46 |
| Var (83) | 346 | 2,3 % | 39 |
| Loire-Atlantique (44) | 345 | 2,3 % | 25 |
| Alpes-Maritimes (06) | 338 | 2,2 % | 38 |
| Seine-Maritime (76) | 318 | 2,1 % | 39 |
| Paris (75) | 287 | 1,9 % | 29 |
| Pas-de-Calais (62) | 284 | 1,9 % | 26 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 282 | 1,8 % | 17 |
| Yvelines (78) | 281 | 1,8 % | 25 |
| Seine-et-Marne (77) | 254 | 1,7 % | 14 |
| Morbihan (56) | 251 | 1,6 % | 12 |
| Isère (38) | 246 | 1,6 % | 17 |
| Calvados (14) | 245 | 1,6 % | 19 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 245 | 1,6 % | 20 |
| Haute-Savoie (74) | 234 | 1,5 % | 26 |
| Finistère (29) | 231 | 1,5 % | 15 |
| Saône-et-Loire (71) | 217 | 1,4 % | 14 |
| Hauts-de-Seine (92) | 212 | 1,4 % | 17 |
| Bas-Rhin (67) | 209 | 1,4 % | 11 |
| Val-de-Marne (94) | 202 | 1,3 % | 18 |
| Moselle (57) | 198 | 1,3 % | 18 |
| Oise (60) | 188 | 1,2 % | 21 |
| Maine-et-Loire (49) | 187 | 1,2 % | 16 |
| Manche (50) | 187 | 1,2 % | 16 |
| Vendée (85) | 183 | 1,2 % | 12 |
| Gard (30) | 172 | 1,1 % | 18 |
| Côte-d'Or (21) | 167 | 1,1 % | 11 |
| Loire (42) | 166 | 1,1 % | 14 |
| Puy-de-Dôme (63) | 165 | 1,1 % | 13 |
| Essonne (91) | 165 | 1,1 % | 6 |
| Côtes-d'Armor (22) | 164 | 1,1 % | 12 |
| Ain (01) | 161 | 1,1 % | 10 |
| Val-d'Oise (95) | 158 | 1 % | 10 |
| Charente-Maritime (17) | 156 | 1 % | 15 |
| Marne (51) | 150 | 1 % | 32 |
| Aveyron (12) | 144 | 0,9 % | 6 |
| Eure (27) | 141 | 0,9 % | 15 |
| Vaucluse (84) | 137 | 0,9 % | 13 |
| Tarn (81) | 136 | 0,9 % | 5 |
| Savoie (73) | 133 | 0,9 % | 8 |
| Allier (03) | 129 | 0,8 % | 5 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 128 | 0,8 % | 8 |
| Somme (80) | 128 | 0,8 % | 11 |
| Dordogne (24) | 126 | 0,8 % | 11 |
| Landes (40) | 125 | 0,8 % | 9 |
| Sarthe (72) | 124 | 0,8 % | 6 |
| Orne (61) | 123 | 0,8 % | 5 |
| Doubs (25) | 122 | 0,8 % | 12 |
| Loiret (45) | 122 | 0,8 % | 8 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 122 | 0,8 % | 11 |
| Indre-et-Loire (37) | 121 | 0,8 % | 7 |
| Haut-Rhin (68) | 113 | 0,7 % | 9 |
| Mayenne (53) | 112 | 0,7 % | 8 |
| La Réunion (974) | 110 | 0,7 % | 9 |
| Drôme (26) | 109 | 0,7 % | 8 |
| Deux-Sèvres (79) | 106 | 0,7 % | 3 |
| Vienne (86) | 96 | 0,6 % | 3 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 95 | 0,6 % | 7 |
| Aisne (02) | 92 | 0,6 % | 8 |
| Ardennes (08) | 92 | 0,6 % | 10 |
| Charente (16) | 92 | 0,6 % | 5 |
| Corrèze (19) | 91 | 0,6 % | 12 |
| Lot-et-Garonne (47) | 90 | 0,6 % | 5 |
| Nièvre (58) | 89 | 0,6 % | 5 |
| Vosges (88) | 87 | 0,6 % | 7 |
| Haute-Vienne (87) | 85 | 0,6 % | 8 |
| Jura (39) | 82 | 0,5 % | 7 |
| Yonne (89) | 81 | 0,5 % | 4 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 79 | 0,5 % | 2 |
| Cantal (15) | 76 | 0,5 % | 3 |
| Eure-et-Loir (28) | 74 | 0,5 % | 2 |
| Loir-et-Cher (41) | 74 | 0,5 % | 2 |
| Creuse (23) | 71 | 0,5 % | 6 |
| Aude (11) | 69 | 0,5 % | 7 |
| Ardèche (07) | 68 | 0,4 % | 5 |
| Cher (18) | 67 | 0,4 % | 4 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 67 | 0,4 % | 7 |
| Aube (10) | 63 | 0,4 % | 5 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 62 | 0,4 % | 10 |
| Gers (32) | 59 | 0,4 % | 5 |
| Lot (46) | 59 | 0,4 % | 8 |
| Guadeloupe (971) | 58 | 0,4 % | 2 |
| Corse-du-Sud (2A) | 56 | 0,4 % | 3 |
| Haute-Loire (43) | 56 | 0,4 % | 1 |
| Meuse (55) | 56 | 0,4 % | 3 |
| Hautes-Alpes (05) | 55 | 0,4 % | 3 |
| Indre (36) | 55 | 0,4 % | 8 |
| Haute-Corse (2B) | 51 | 0,3 % | 5 |
| Haute-Saône (70) | 49 | 0,3 % | 0 |
| Ariège (09) | 42 | 0,3 % | 5 |
| Martinique (972) | 42 | 0,3 % | 4 |
| Lozère (48) | 41 | 0,3 % | 0 |
| Haute-Marne (52) | 41 | 0,3 % | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | 23 | 0,2 % | 2 |
| Guyane (973) | 17 | 0,1 % | 2 |
| Saint-Martin (978) | 8 | 0,1 % | 0 |
| Saint-Barthélemy (977) | 4 | 0 % | 1 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 3 | 0 % | 0 |
| Mayotte (976) | 2 | 0 % | 0 |
| Polynésie française (987) | 2 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 11 180 | 73 % | |
| 0 salarié | 55 | 0,4 % | |
| 1 à 9 salariés | 3 560 | 23,2 % | |
| 10 à 49 salariés | 507 | 3,3 % | |
| 50 à 249 salariés | 10 | 0,1 % | |
| 250 salariés et plus | 0 | 0 % |
Communes les plus représentées
Classement du code 75.00Z (Activités vétérinaires), le plus fourni du métier.
- Paris (75)287
- Marseille (13)146
- Toulouse (31)72
- Montpellier (34)68
- Reims (51)66
Prospecter les cabinets vétérinaires
Deux mondes selon le département : la clinique urbaine, qui achète de l’imagerie et du logiciel, et le vétérinaire rural, dont l’activité est liée à l’élevage. La part du secteur agricole du département indique lequel vous allez rencontrer.
Sur les règles applicables : prospection par e-mail et RGPD, démarchage téléphonique. Pour choisir vos cibles : le guide de prospection.
Obtenir la liste des cabinets vétérinaires avec leurs coordonnées
Tapez « cabinets vétérinaires » dans Findingbase, choisissez vos départements : l’outil sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les note et rédige l’accroche. Export CSV. Veille gratuite, Solo à 9 € le premier mois.
Autres métiers : santé et bien-être
Cabinets libéraux et établissements de soins. Attention : beaucoup sont des professionnels en nom propre, donc en diffusion partielle.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de cabinets vétérinaires en France ?
15 312 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon SIRENE (codes NAF 75.00Z), dont 12 484 sièges d’entreprise et 4 077 employeurs. Les entreprises en diffusion partielle, qui ont refusé la diffusion de leurs données, ne sont pas comptées.
Dans quels départements y a-t-il le plus de cabinets vétérinaires ?
Nord (480, soit 3,1 % du total national), Bouches-du-Rhône (478, soit 3,1 % du total national), Gironde (440, soit 2,9 % du total national).
Quels codes NAF correspondent aux cabinets vétérinaires ?
75.00Z (Activités vétérinaires). Les activités vétérinaires (75.00Z), cliniques pour animaux de compagnie comme cabinets ruraux. Le code réunit les cliniques pour animaux de compagnie, les cabinets ruraux et les vétérinaires d’élevage. Les toiletteurs et les pensions pour animaux n’y figurent pas.
Comment obtenir la liste des cabinets vétérinaires avec leurs coordonnées ?
Findingbase sélectionne ces établissements dans SIRENE par code NAF et par zone, écarte ceux en diffusion partielle, retrouve le site, l’e-mail générique et le téléphone publiés par l’entreprise, puis les note de 0 à 100 et rédige une accroche. La liste s’exporte en CSV. L’offre Veille est gratuite.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années.