Observatoire Findingbase · Analyse sectorielle
Enseignement et formation : 534 422 établissements actifs en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE compte 534 422 établissements actifs dans le secteur enseignement et formation, dont 447 838 sièges d’entreprise et 89 121 employeurs. 76 028 ont été créés dans les douze mois précédant cette date.
Dernière mise à jour des données : 1er septembre 2026 — mouvements consolidés jusqu’à mai 2026
- Établissements actifs
- 534 422
- au 1er septembre 2026
- Sièges d’entreprise
- 447 838
- 84 % des établissements
- Employeurs
- 89 121
- au moins un salarié déclaré
- Créations sur douze mois
- 76 416
- juin 2025 → mai 2026
Ce que recouvre ce secteur
Enseignement scolaire et supérieur, formation continue d’adultes, auto-écoles, enseignement culturel et sportif (85).
Divisions NAF retenues : 85. N’importe qui peut refaire ce comptage à partir du même fichier public.
Créations et cessations, mois par mois
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 4 260 | 2 587 |
| juillet 2024 | 5 194 | 2 619 |
| août 2024 | 4 011 | 2 483 |
| septembre 2024 | 11 567 | 3 247 |
| octobre 2024 | 7 505 | 2 659 |
| novembre 2024 | 5 248 | 2 622 |
| décembre 2024 | 4 090 | 27 247 |
| janvier 2025 | 9 122 | 3 923 |
| février 2025 | 5 017 | 2 234 |
| mars 2025 | 5 156 | 2 615 |
| avril 2025 | 5 336 | 2 433 |
| mai 2025 | 4 377 | 2 155 |
| juin 2025 | 4 786 | 2 944 |
| juillet 2025 | 5 462 | 3 105 |
| août 2025 | 4 524 | 3 042 |
| septembre 2025 | 12 697 | 3 657 |
| octobre 2025 | 7 802 | 2 946 |
| novembre 2025 | 5 903 | 3 066 |
| décembre 2025 | 4 902 | 23 415 |
| janvier 2026 | 9 064 | 3 484 |
| février 2026 | 5 547 | 2 274 |
| mars 2026 | 5 536 | 2 726 |
| avril 2026 | 5 690 | 2 781 |
| mai 2026 | 4 503 | 2 251 |
Mois hors norme, affichés sans lissage : décembre 2024 (27 247), décembre 2025 (23 415).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 4 260 | 2 587 |
| juillet 2024 | 5 194 | 2 619 |
| août 2024 | 4 011 | 2 483 |
| septembre 2024 | 11 567 | 3 247 |
| octobre 2024 | 7 505 | 2 659 |
| novembre 2024 | 5 248 | 2 622 |
| décembre 2024 | 4 090 | 27 247 |
| janvier 2025 | 9 122 | 3 923 |
| février 2025 | 5 017 | 2 234 |
| mars 2025 | 5 156 | 2 615 |
| avril 2025 | 5 336 | 2 433 |
| mai 2025 | 4 377 | 2 155 |
| juin 2025 | 4 786 | 2 944 |
| juillet 2025 | 5 462 | 3 105 |
| août 2025 | 4 524 | 3 042 |
| septembre 2025 | 12 697 | 3 657 |
| octobre 2025 | 7 802 | 2 946 |
| novembre 2025 | 5 903 | 3 066 |
| décembre 2025 | 4 902 | 23 415 |
| janvier 2026 | 9 064 | 3 484 |
| février 2026 | 5 547 | 2 274 |
| mars 2026 | 5 536 | 2 726 |
| avril 2026 | 5 690 | 2 781 |
| mai 2026 | 4 503 | 2 251 |
Selon l’Observatoire Findingbase, 76 416 établissements du secteur enseignement et formation ont été créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 70 883 les douze mois précédents, soit +5 533 (+7,8 %).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 1er septembre 2026
Les départements les plus dynamiques dans ce secteur
Créations d’établissements sur les douze derniers mois consolidés.
| # | Libellé | Créations | Un an plus tôt | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 6 905 | 6 060 | +13,9 % |
| 2 | Hauts-de-Seine | 3 414 | 3 134 | +8,9 % |
| 3 | Bouches-du-Rhône | 3 122 | 2 854 | +9,4 % |
| 4 | Rhône | 2 998 | 2 810 | +6,7 % |
| 5 | Seine-Saint-Denis | 2 353 | 2 191 | +7,4 % |
| 6 | Gironde | 2 338 | 2 184 | +7,1 % |
| 7 | Val-de-Marne | 2 300 | 2 078 | +10,7 % |
| 8 | Yvelines | 2 241 | 2 171 | +3,2 % |
| 9 | Haute-Garonne | 2 204 | 2 144 | +2,8 % |
| 10 | Nord | 2 171 | 1 941 | +11,8 % |
| 11 | Hérault | 1 904 | 1 783 | +6,8 % |
| 12 | Alpes-Maritimes | 1 770 | 1 646 | +7,5 % |
| 13 | Essonne | 1 691 | 1 503 | +12,5 % |
| 14 | Seine-et-Marne | 1 680 | 1 456 | +15,4 % |
| 15 | Val-d'Oise | 1 659 | 1 581 | +4,9 % |
| 16 | Loire-Atlantique | 1 522 | 1 490 | +2,1 % |
| 17 | Isère | 1 518 | 1 439 | +5,5 % |
| 18 | Var | 1 447 | 1 279 | +13,1 % |
| 19 | Haute-Savoie | 1 318 | 1 196 | +10,2 % |
| 20 | Bas-Rhin | 1 168 | 1 036 | +12,7 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 6 905 |
| 2 | Hauts-de-Seine | 3 414 |
| 3 | Bouches-du-Rhône | 3 122 |
| 4 | Rhône | 2 998 |
| 5 | Seine-Saint-Denis | 2 353 |
| 6 | Gironde | 2 338 |
| 7 | Val-de-Marne | 2 300 |
| 8 | Yvelines | 2 241 |
| 9 | Haute-Garonne | 2 204 |
| 10 | Nord | 2 171 |
| 11 | Hérault | 1 904 |
| 12 | Alpes-Maritimes | 1 770 |
| 13 | Essonne | 1 691 |
| 14 | Seine-et-Marne | 1 680 |
| 15 | Val-d'Oise | 1 659 |
| 16 | Loire-Atlantique | 1 522 |
| 17 | Isère | 1 518 |
| 18 | Var | 1 447 |
| 19 | Haute-Savoie | 1 318 |
| 20 | Bas-Rhin | 1 168 |
Les codes NAF du secteur
Chaque code renvoie à sa page de chiffres détaillés, avec la répartition par département.
| Code | Libellé | Établissements | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| 85.51Z | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 129 074 | 19 595 |
| 85.59B | Autres enseignements | 118 585 | 24 303 |
| 85.59A | Formation continue d'adultes | 98 415 | 15 871 |
| 85.52Z | Enseignement culturel | 60 443 | 7 920 |
| 85.20Z | Enseignement primaire | 41 608 | 284 |
| 85.53Z | Enseignement de la conduite | 22 344 | 2 904 |
| 85.42Z | Enseignement supérieur | 16 900 | 2 035 |
| 85.10Z | Enseignement pré-primaire | 16 565 | 56 |
| 85.60Z | Activités de soutien à l'enseignement | 12 868 | 2 928 |
| 85.31Z | Enseignement secondaire général | 10 526 | 161 |
| 85.32Z | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 6 934 | 350 |
| 85.41Z | Enseignement post-secondaire non supérieur | 160 | 9 |
534 422 établissements du secteur enseignement et formation sont actifs en France
Findingbase les sélectionne dans SIRENE selon vos critères (codes NAF, départements, taille), retrouve leurs coordonnées professionnelles publiques, les classe et rédige l’accroche.
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — secteur enseignement et formation, données au 1er septembre 2026 (données SIRENE au 1er septembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/secteurs/enseignement-formation
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Secteur enseignement et formation — chiffres au 1er septembre 2026.
Questions fréquentes
Combien d’entreprises du secteur enseignement et formation y a-t-il en France ?
534 422 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon le répertoire SIRENE, dont 447 838 sièges d’entreprise et 89 121 établissements employeurs.
Que recouvre le secteur enseignement et formation dans l’Observatoire ?
Enseignement scolaire et supérieur, formation continue d’adultes, auto-écoles, enseignement culturel et sportif (85). Le regroupement est fait à partir des divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) : 85.
Combien de créations d’entreprises dans ce secteur ?
76 416 établissements créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 70 883 les douze mois précédents, soit +7,8 %. Les mois les plus récents ne sont pas comptés tant que leur enregistrement n’est pas complet.