Observatoire Findingbase · Analyse sectorielle
Enseignement et formation : 546 244 établissements actifs en France
Au 5 novembre 2026, le répertoire SIRENE compte 546 244 établissements actifs dans le secteur enseignement et formation, dont 459 421 sièges d’entreprise et 91 380 employeurs. 73 130 ont été créés dans les douze mois précédant cette date.
Dernière mise à jour des données : 5 novembre 2026 — mouvements consolidés jusqu’à août 2025
- Établissements actifs
- 546 244
- au 5 novembre 2026
- Sièges d’entreprise
- 459 421
- 84 % des établissements
- Employeurs
- 91 380
- au moins un salarié déclaré
- Créations sur douze mois
- 72 538
- septembre 2024 → août 2025
Ce que recouvre ce secteur
Enseignement scolaire et supérieur, formation continue d’adultes, auto-écoles, enseignement culturel et sportif (85).
Divisions NAF retenues : 85. N’importe qui peut refaire ce comptage à partir du même fichier public.
Créations et cessations, mois par mois
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| septembre 2023 | 10 490 | 3 354 |
| octobre 2023 | 6 810 | 2 992 |
| novembre 2023 | 4 956 | 2 546 |
| décembre 2023 | 3 884 | 14 166 |
| janvier 2024 | 8 100 | 3 502 |
| février 2024 | 4 775 | 2 163 |
| mars 2024 | 4 596 | 2 489 |
| avril 2024 | 4 884 | 2 259 |
| mai 2024 | 4 046 | 2 177 |
| juin 2024 | 4 270 | 2 589 |
| juillet 2024 | 5 207 | 2 627 |
| août 2024 | 4 034 | 2 500 |
| septembre 2024 | 11 591 | 3 272 |
| octobre 2024 | 7 522 | 2 669 |
| novembre 2024 | 5 255 | 2 634 |
| décembre 2024 | 4 107 | 27 285 |
| janvier 2025 | 9 152 | 3 959 |
| février 2025 | 5 046 | 2 250 |
| mars 2025 | 5 186 | 2 637 |
| avril 2025 | 5 383 | 2 462 |
| mai 2025 | 4 395 | 2 176 |
| juin 2025 | 4 835 | 2 986 |
| juillet 2025 | 5 500 | 3 145 |
| août 2025 | 4 566 | 3 080 |
Mois hors norme, affichés sans lissage : décembre 2023 (14 166), décembre 2024 (27 285).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| septembre 2023 | 10 490 | 3 354 |
| octobre 2023 | 6 810 | 2 992 |
| novembre 2023 | 4 956 | 2 546 |
| décembre 2023 | 3 884 | 14 166 |
| janvier 2024 | 8 100 | 3 502 |
| février 2024 | 4 775 | 2 163 |
| mars 2024 | 4 596 | 2 489 |
| avril 2024 | 4 884 | 2 259 |
| mai 2024 | 4 046 | 2 177 |
| juin 2024 | 4 270 | 2 589 |
| juillet 2024 | 5 207 | 2 627 |
| août 2024 | 4 034 | 2 500 |
| septembre 2024 | 11 591 | 3 272 |
| octobre 2024 | 7 522 | 2 669 |
| novembre 2024 | 5 255 | 2 634 |
| décembre 2024 | 4 107 | 27 285 |
| janvier 2025 | 9 152 | 3 959 |
| février 2025 | 5 046 | 2 250 |
| mars 2025 | 5 186 | 2 637 |
| avril 2025 | 5 383 | 2 462 |
| mai 2025 | 4 395 | 2 176 |
| juin 2025 | 4 835 | 2 986 |
| juillet 2025 | 5 500 | 3 145 |
| août 2025 | 4 566 | 3 080 |
Selon l’Observatoire Findingbase, 72 538 établissements du secteur enseignement et formation ont été créés entre septembre 2024 et août 2025, contre 66 052 les douze mois précédents, soit +6 486 (+9,8 %).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 5 novembre 2026
Les départements les plus dynamiques dans ce secteur
Créations d’établissements sur les douze derniers mois consolidés.
| # | Libellé | Créations | Un an plus tôt | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 6 350 | 5 598 | +13,4 % |
| 2 | Hauts-de-Seine | 3 307 | 2 699 | +22,5 % |
| 3 | Bouches-du-Rhône | 2 950 | 2 595 | +13,7 % |
| 4 | Rhône | 2 846 | 2 745 | +3,7 % |
| 5 | Gironde | 2 256 | 2 095 | +7,7 % |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 2 237 | 2 019 | +10,8 % |
| 7 | Yvelines | 2 220 | 1 904 | +16,6 % |
| 8 | Haute-Garonne | 2 195 | 2 031 | +8,1 % |
| 9 | Val-de-Marne | 2 106 | 1 970 | +6,9 % |
| 10 | Nord | 2 000 | 1 798 | +11,2 % |
| 11 | Hérault | 1 801 | 1 628 | +10,6 % |
| 12 | Alpes-Maritimes | 1 681 | 1 447 | +16,2 % |
| 13 | Val-d'Oise | 1 609 | 1 408 | +14,3 % |
| 14 | Seine-et-Marne | 1 523 | 1 358 | +12,2 % |
| 15 | Essonne | 1 501 | 1 330 | +12,9 % |
| 16 | Loire-Atlantique | 1 477 | 1 423 | +3,8 % |
| 17 | Isère | 1 477 | 1 317 | +12,1 % |
| 18 | Var | 1 304 | 1 211 | +7,7 % |
| 19 | Haute-Savoie | 1 242 | 1 079 | +15,1 % |
| 20 | La Réunion | 1 060 | 989 | +7,2 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 6 350 |
| 2 | Hauts-de-Seine | 3 307 |
| 3 | Bouches-du-Rhône | 2 950 |
| 4 | Rhône | 2 846 |
| 5 | Gironde | 2 256 |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 2 237 |
| 7 | Yvelines | 2 220 |
| 8 | Haute-Garonne | 2 195 |
| 9 | Val-de-Marne | 2 106 |
| 10 | Nord | 2 000 |
| 11 | Hérault | 1 801 |
| 12 | Alpes-Maritimes | 1 681 |
| 13 | Val-d'Oise | 1 609 |
| 14 | Seine-et-Marne | 1 523 |
| 15 | Essonne | 1 501 |
| 16 | Loire-Atlantique | 1 477 |
| 17 | Isère | 1 477 |
| 18 | Var | 1 304 |
| 19 | Haute-Savoie | 1 242 |
| 20 | La Réunion | 1 060 |
Les codes NAF du secteur
Chaque code renvoie à sa page de chiffres détaillés, avec la répartition par département.
| Code | Libellé | Établissements | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| 85.51Z | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 132 481 | 17 995 |
| 85.59B | Autres enseignements | 123 093 | 22 612 |
| 85.59A | Formation continue d'adultes | 99 863 | 15 372 |
| 85.52Z | Enseignement culturel | 62 031 | 7 221 |
| 85.20Z | Enseignement primaire | 41 617 | 403 |
| 85.53Z | Enseignement de la conduite | 22 535 | 2 777 |
| 85.42Z | Enseignement supérieur | 17 184 | 2 295 |
| 85.10Z | Enseignement pré-primaire | 16 548 | 115 |
| 85.60Z | Activités de soutien à l'enseignement | 13 232 | 3 124 |
| 85.31Z | Enseignement secondaire général | 10 558 | 168 |
| 85.32Z | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 6 942 | 447 |
| 85.41Z | Enseignement post-secondaire non supérieur | 160 | 9 |
546 244 établissements du secteur enseignement et formation sont actifs en France
Findingbase les sélectionne dans SIRENE selon vos critères (codes NAF, départements, taille), retrouve leurs coordonnées professionnelles publiques, les classe et rédige l’accroche.
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — secteur enseignement et formation, données au 5 novembre 2026 (données SIRENE au 5 novembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/secteurs/enseignement-formation
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Secteur enseignement et formation — chiffres au 5 novembre 2026.
Questions fréquentes
Combien d’entreprises du secteur enseignement et formation y a-t-il en France ?
546 244 établissements actifs au 5 novembre 2026 selon le répertoire SIRENE, dont 459 421 sièges d’entreprise et 91 380 établissements employeurs.
Que recouvre le secteur enseignement et formation dans l’Observatoire ?
Enseignement scolaire et supérieur, formation continue d’adultes, auto-écoles, enseignement culturel et sportif (85). Le regroupement est fait à partir des divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) : 85.
Combien de créations d’entreprises dans ce secteur ?
72 538 établissements créés entre septembre 2024 et août 2025, contre 66 052 les douze mois précédents, soit +9,8 %. Les mois les plus récents ne sont pas comptés tant que leur enregistrement n’est pas complet.