Formation, sport et loisirs
33 116 crèches en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 33 116 établissements actifs de crèches en France, en diffusion ouverte. 18 583 sont des sièges d’entreprise, 11 695 déclarent au moins un salarié, et 2 078 ont été créés au cours des douze derniers mois, en baisse de 13 % par rapport aux douze mois précédents.
Données SIRENE au 1er septembre 2026 (2026), mises à jour chaque mois. Tous les métiersChercher par département
- Établissements actifs
- 33 116
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 18 583
- 56 % des établissements
- Employeurs
- 11 695
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 2 078
- 2 390 l’année précédente
Ce que ce chiffre recouvre
L’accueil de jeunes enfants (88.91A) : crèches associatives, micro-crèches privées, multi-accueils municipaux. Les assistantes maternelles exerçant à domicile et les garderies périscolaires municipales relèvent d’autres codes et n’apparaissent pas.
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation. Les départements les mieux fournis ont leur page détaillée : communes, tailles, créations.
| Département | Entreprises | Part | Créées en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2 153 | 6,5 % | 213 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 307 | 3,9 % | 99 |
| Rhône (69) | 1 189 | 3,6 % | 67 |
| Nord (59) | 1 161 | 3,5 % | 57 |
| Gironde (33) | 1 039 | 3,1 % | 50 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 979 | 3 % | 131 |
| La Réunion (974) | 910 | 2,7 % | 47 |
| Yvelines (78) | 904 | 2,7 % | 53 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 892 | 2,7 % | 55 |
| Bas-Rhin (67) | 848 | 2,6 % | 38 |
| Val-de-Marne (94) | 825 | 2,5 % | 88 |
| Haute-Garonne (31) | 823 | 2,5 % | 39 |
| Loire-Atlantique (44) | 791 | 2,4 % | 37 |
| Seine-Maritime (76) | 642 | 1,9 % | 24 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 636 | 1,9 % | 38 |
| Isère (38) | 596 | 1,8 % | 24 |
| Maine-et-Loire (49) | 566 | 1,7 % | 22 |
| Haute-Savoie (74) | 551 | 1,7 % | 33 |
| Val-d'Oise (95) | 540 | 1,6 % | 57 |
| Essonne (91) | 529 | 1,6 % | 56 |
| Hérault (34) | 505 | 1,5 % | 47 |
| Moselle (57) | 493 | 1,5 % | 24 |
| Pas-de-Calais (62) | 491 | 1,5 % | 28 |
| Var (83) | 464 | 1,4 % | 32 |
| Seine-et-Marne (77) | 420 | 1,3 % | 55 |
| Guadeloupe (971) | 412 | 1,2 % | 17 |
| Finistère (29) | 401 | 1,2 % | 10 |
| Alpes-Maritimes (06) | 371 | 1,1 % | 30 |
| Vendée (85) | 370 | 1,1 % | 15 |
| Loire (42) | 348 | 1,1 % | 16 |
| Haut-Rhin (68) | 325 | 1 % | 17 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 322 | 1 % | 13 |
| Loiret (45) | 313 | 0,9 % | 19 |
| Ain (01) | 302 | 0,9 % | 18 |
| Indre-et-Loire (37) | 299 | 0,9 % | 11 |
| Morbihan (56) | 293 | 0,9 % | 13 |
| Oise (60) | 293 | 0,9 % | 27 |
| Martinique (972) | 287 | 0,9 % | 13 |
| Drôme (26) | 276 | 0,8 % | 9 |
| Doubs (25) | 273 | 0,8 % | 10 |
| Vaucluse (84) | 253 | 0,8 % | 5 |
| Marne (51) | 252 | 0,8 % | 11 |
| Charente-Maritime (17) | 250 | 0,8 % | 12 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 241 | 0,7 % | 7 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 238 | 0,7 % | 9 |
| Calvados (14) | 237 | 0,7 % | 15 |
| Savoie (73) | 229 | 0,7 % | 5 |
| Puy-de-Dôme (63) | 221 | 0,7 % | 6 |
| Sarthe (72) | 218 | 0,7 % | 15 |
| Gard (30) | 217 | 0,7 % | 10 |
| Somme (80) | 216 | 0,7 % | 11 |
| Côte-d'Or (21) | 209 | 0,6 % | 11 |
| Saône-et-Loire (71) | 207 | 0,6 % | 8 |
| Eure (27) | 193 | 0,6 % | 5 |
| Landes (40) | 185 | 0,6 % | 10 |
| Côtes-d'Armor (22) | 182 | 0,5 % | 12 |
| Mayenne (53) | 171 | 0,5 % | 14 |
| Eure-et-Loir (28) | 170 | 0,5 % | 15 |
| Tarn (81) | 169 | 0,5 % | 9 |
| Vienne (86) | 166 | 0,5 % | 12 |
| Lot-et-Garonne (47) | 159 | 0,5 % | 7 |
| Manche (50) | 153 | 0,5 % | 9 |
| Haute-Vienne (87) | 150 | 0,5 % | 8 |
| Ardèche (07) | 142 | 0,4 % | 5 |
| Aisne (02) | 141 | 0,4 % | 6 |
| Guyane (973) | 135 | 0,4 % | 11 |
| Deux-Sèvres (79) | 130 | 0,4 % | 6 |
| Dordogne (24) | 126 | 0,4 % | 6 |
| Charente (16) | 119 | 0,4 % | 12 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 119 | 0,4 % | 9 |
| Vosges (88) | 115 | 0,3 % | 0 |
| Loir-et-Cher (41) | 113 | 0,3 % | 7 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 111 | 0,3 % | 7 |
| Allier (03) | 110 | 0,3 % | 6 |
| Aveyron (12) | 107 | 0,3 % | 7 |
| Yonne (89) | 99 | 0,3 % | 6 |
| Jura (39) | 98 | 0,3 % | 5 |
| Ardennes (08) | 96 | 0,3 % | 4 |
| Hautes-Alpes (05) | 95 | 0,3 % | 4 |
| Aube (10) | 93 | 0,3 % | 8 |
| Haute-Loire (43) | 88 | 0,3 % | 6 |
| Corrèze (19) | 87 | 0,3 % | 9 |
| Haute-Corse (2B) | 86 | 0,3 % | 7 |
| Cher (18) | 82 | 0,2 % | 4 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 81 | 0,2 % | 3 |
| Haute-Saône (70) | 78 | 0,2 % | 6 |
| Aude (11) | 77 | 0,2 % | 3 |
| Corse-du-Sud (2A) | 67 | 0,2 % | 3 |
| Gers (32) | 65 | 0,2 % | 4 |
| Orne (61) | 65 | 0,2 % | 4 |
| Indre (36) | 52 | 0,2 % | 7 |
| Ariège (09) | 51 | 0,2 % | 0 |
| Lot (46) | 50 | 0,2 % | 2 |
| Meuse (55) | 50 | 0,2 % | 3 |
| Creuse (23) | 48 | 0,1 % | 2 |
| Cantal (15) | 47 | 0,1 % | 4 |
| Mayotte (976) | 46 | 0,1 % | 6 |
| Territoire de Belfort (90) | 45 | 0,1 % | 2 |
| Haute-Marne (52) | 42 | 0,1 % | 2 |
| Saint-Barthélemy (977) | 41 | 0,1 % | 9 |
| Nièvre (58) | 31 | 0,1 % | 3 |
| Saint-Martin (978) | 29 | 0,1 % | 1 |
| Lozère (48) | 26 | 0,1 % | 1 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 3 | 0 % | 0 |
| Polynésie française (987) | 3 | 0 % | 0 |
| Wallis-et-Futuna (986) | 1 | 0 % | 0 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 1 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 21 274 | 64,2 % | |
| 0 salarié | 147 | 0,4 % | |
| 1 à 9 salariés | 7 787 | 23,5 % | |
| 10 à 49 salariés | 3 667 | 11,1 % | |
| 50 à 249 salariés | 225 | 0,7 % | |
| 250 salariés et plus | 16 | 0 % |
Communes les plus représentées
Classement du code 88.91A (Accueil de jeunes enfants), le plus fourni du métier.
- Paris (75)2 153
- Lyon (69)406
- Marseille (13)370
- Toulouse (31)316
- Bordeaux (33)237
Prospecter les crèches
Le développement des micro-crèches privées a créé un grand nombre d’établissements récents, souvent regroupés sous un même siège. Mobilier, alimentation, logiciel de gestion et recrutement sont les postes d’achat ; les agréments PMI cadencent les décisions.
Sur les règles applicables : prospection par e-mail et RGPD, démarchage téléphonique. Pour choisir vos cibles : le guide de prospection.
Obtenir la liste des crèches avec leurs coordonnées
Tapez « crèches micro-crèches » dans Findingbase, choisissez vos départements : l’outil sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les note et rédige l’accroche. Export CSV. Veille gratuite, Solo à 9 € le premier mois.
Autres métiers : formation, sport et loisirs
Organismes de formation, salles de sport, auto-écoles, crèches : des structures locales en croissance continue.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de crèches en France ?
33 116 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon SIRENE (codes NAF 88.91A), dont 18 583 sièges d’entreprise et 11 695 employeurs. Les entreprises en diffusion partielle, qui ont refusé la diffusion de leurs données, ne sont pas comptées.
Dans quels départements y a-t-il le plus de crèches ?
Paris (2 153, soit 6,5 % du total national), Hauts-de-Seine (1 307, soit 3,9 % du total national), Rhône (1 189, soit 3,6 % du total national).
Quels codes NAF correspondent aux crèches ?
88.91A (Accueil de jeunes enfants). L’accueil de jeunes enfants (88.91A) : crèches associatives, micro-crèches privées, multi-accueils municipaux. Les assistantes maternelles exerçant à domicile et les garderies périscolaires municipales relèvent d’autres codes et n’apparaissent pas.
Comment obtenir la liste des crèches avec leurs coordonnées ?
Findingbase sélectionne ces établissements dans SIRENE par code NAF et par zone, écarte ceux en diffusion partielle, retrouve le site, l’e-mail générique et le téléphone publiés par l’entreprise, puis les note de 0 à 100 et rédige une accroche. La liste s’exporte en CSV. L’offre Veille est gratuite.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années.