Formation, sport et loisirs
77 770 organismes de formation en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 77 770 établissements actifs de organismes de formation en France, en diffusion ouverte. 67 767 sont des sièges d’entreprise, 9 675 déclarent au moins un salarié, et 8 528 ont été créés au cours des douze derniers mois, en hausse de 8 % par rapport aux douze mois précédents.
Données SIRENE au 1er septembre 2026 (2026), mises à jour chaque mois. Tous les métiersChercher par département
- Établissements actifs
- 77 770
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 67 767
- 87 % des établissements
- Employeurs
- 9 675
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 8 528
- 7 899 l’année précédente
Ce que ce chiffre recouvre
La formation continue d’adultes (85.59A). L’enseignement de la conduite, l’enseignement supérieur et les disciplines sportives ont leurs propres codes.
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation. Les départements les mieux fournis ont leur page détaillée : communes, tailles, créations.
| Département | Entreprises | Part | Créées en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 9 320 | 12 % | 1 137 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 867 | 5 % | 388 |
| Hauts-de-Seine (92) | 3 312 | 4,3 % | 587 |
| Rhône (69) | 3 108 | 4 % | 374 |
| Nord (59) | 2 413 | 3,1 % | 218 |
| Gironde (33) | 2 294 | 2,9 % | 229 |
| Haute-Garonne (31) | 2 190 | 2,8 % | 223 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 172 | 2,8 % | 309 |
| Hérault (34) | 1 978 | 2,5 % | 221 |
| Val-de-Marne (94) | 1 909 | 2,5 % | 254 |
| Alpes-Maritimes (06) | 1 702 | 2,2 % | 153 |
| La Réunion (974) | 1 670 | 2,1 % | 180 |
| Yvelines (78) | 1 619 | 2,1 % | 177 |
| Val-d'Oise (95) | 1 576 | 2 % | 217 |
| Var (83) | 1 527 | 2 % | 181 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 449 | 1,9 % | 145 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 358 | 1,7 % | 164 |
| Guadeloupe (971) | 1 328 | 1,7 % | 89 |
| Isère (38) | 1 294 | 1,7 % | 120 |
| Essonne (91) | 1 251 | 1,6 % | 148 |
| Bas-Rhin (67) | 1 125 | 1,4 % | 107 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 088 | 1,4 % | 99 |
| Seine-Maritime (76) | 933 | 1,2 % | 131 |
| Pas-de-Calais (62) | 844 | 1,1 % | 82 |
| Gard (30) | 799 | 1 % | 74 |
| Moselle (57) | 795 | 1 % | 63 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 772 | 1 % | 86 |
| Martinique (972) | 772 | 1 % | 50 |
| Vaucluse (84) | 757 | 1 % | 75 |
| Loire (42) | 729 | 0,9 % | 75 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 696 | 0,9 % | 56 |
| Oise (60) | 685 | 0,9 % | 77 |
| Maine-et-Loire (49) | 667 | 0,9 % | 70 |
| Indre-et-Loire (37) | 638 | 0,8 % | 68 |
| Drôme (26) | 581 | 0,7 % | 45 |
| Puy-de-Dôme (63) | 578 | 0,7 % | 59 |
| Calvados (14) | 558 | 0,7 % | 58 |
| Morbihan (56) | 557 | 0,7 % | 64 |
| Haute-Savoie (74) | 547 | 0,7 % | 73 |
| Haut-Rhin (68) | 543 | 0,7 % | 58 |
| Loiret (45) | 540 | 0,7 % | 65 |
| Finistère (29) | 521 | 0,7 % | 57 |
| Charente-Maritime (17) | 515 | 0,7 % | 53 |
| Côte-d'Or (21) | 501 | 0,6 % | 40 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 496 | 0,6 % | 48 |
| Sarthe (72) | 428 | 0,6 % | 50 |
| Ain (01) | 424 | 0,5 % | 68 |
| Vendée (85) | 408 | 0,5 % | 37 |
| Tarn (81) | 395 | 0,5 % | 30 |
| Somme (80) | 390 | 0,5 % | 33 |
| Marne (51) | 388 | 0,5 % | 41 |
| Savoie (73) | 387 | 0,5 % | 40 |
| Doubs (25) | 375 | 0,5 % | 29 |
| Guyane (973) | 372 | 0,5 % | 35 |
| Saône-et-Loire (71) | 368 | 0,5 % | 40 |
| Eure (27) | 363 | 0,5 % | 31 |
| Vienne (86) | 363 | 0,5 % | 29 |
| Côtes-d'Armor (22) | 342 | 0,4 % | 38 |
| Aude (11) | 341 | 0,4 % | 24 |
| Dordogne (24) | 330 | 0,4 % | 25 |
| Landes (40) | 321 | 0,4 % | 46 |
| Aisne (02) | 320 | 0,4 % | 35 |
| Eure-et-Loir (28) | 305 | 0,4 % | 21 |
| Lot-et-Garonne (47) | 286 | 0,4 % | 28 |
| Haute-Vienne (87) | 282 | 0,4 % | 26 |
| Charente (16) | 248 | 0,3 % | 29 |
| Ardèche (07) | 246 | 0,3 % | 19 |
| Loir-et-Cher (41) | 239 | 0,3 % | 27 |
| Yonne (89) | 233 | 0,3 % | 25 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 228 | 0,3 % | 25 |
| Deux-Sèvres (79) | 224 | 0,3 % | 14 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 215 | 0,3 % | 15 |
| Mayotte (976) | 210 | 0,3 % | 26 |
| Vosges (88) | 209 | 0,3 % | 17 |
| Manche (50) | 194 | 0,2 % | 25 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 187 | 0,2 % | 15 |
| Corse-du-Sud (2A) | 187 | 0,2 % | 24 |
| Allier (03) | 182 | 0,2 % | 22 |
| Aube (10) | 180 | 0,2 % | 19 |
| Corrèze (19) | 177 | 0,2 % | 18 |
| Haute-Corse (2B) | 177 | 0,2 % | 16 |
| Gers (32) | 177 | 0,2 % | 14 |
| Mayenne (53) | 166 | 0,2 % | 20 |
| Aveyron (12) | 165 | 0,2 % | 16 |
| Orne (61) | 162 | 0,2 % | 15 |
| Cher (18) | 161 | 0,2 % | 12 |
| Jura (39) | 157 | 0,2 % | 13 |
| Haute-Loire (43) | 154 | 0,2 % | 11 |
| Hautes-Alpes (05) | 152 | 0,2 % | 13 |
| Indre (36) | 143 | 0,2 % | 18 |
| Ariège (09) | 137 | 0,2 % | 7 |
| Ardennes (08) | 136 | 0,2 % | 15 |
| Lot (46) | 130 | 0,2 % | 12 |
| Nièvre (58) | 116 | 0,1 % | 11 |
| Haute-Saône (70) | 107 | 0,1 % | 8 |
| Meuse (55) | 100 | 0,1 % | 12 |
| Cantal (15) | 88 | 0,1 % | 8 |
| Territoire de Belfort (90) | 83 | 0,1 % | 9 |
| Haute-Marne (52) | 78 | 0,1 % | 8 |
| Creuse (23) | 71 | 0,1 % | 3 |
| Saint-Martin (978) | 68 | 0,1 % | 4 |
| Lozère (48) | 56 | 0,1 % | 8 |
| Polynésie française (987) | 32 | 0 % | 1 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 19 | 0 % | 1 |
| Saint-Barthélemy (977) | 7 | 0 % | 0 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 5 | 0 % | 0 |
| Wallis-et-Futuna (986) | 2 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 67 666 | 87 % | |
| 0 salarié | 429 | 0,6 % | |
| 1 à 9 salariés | 6 926 | 8,9 % | |
| 10 à 49 salariés | 2 284 | 2,9 % | |
| 50 à 249 salariés | 410 | 0,5 % | |
| 250 salariés et plus | 55 | 0,1 % |
Communes les plus représentées
Classement du code 85.59A (Formation continue d'adultes), le plus fourni du métier.
- Paris (75)9 320
- Marseille (13)1 816
- Lyon (69)1 473
- Toulouse (31)1 075
- Montpellier (34)761
Prospecter les organismes de formation
Secteur dont le financement dépend de dispositifs publics et de la certification Qualiopi : les échéances réglementaires rythment les achats. Beaucoup de créations récentes, et un taux de disparition élevé — la date de création est ici un critère de qualification à part entière.
Sur les règles applicables : prospection par e-mail et RGPD, démarchage téléphonique. Pour choisir vos cibles : le guide de prospection.
Obtenir la liste des organismes de formation avec leurs coordonnées
Tapez « organismes de formation » dans Findingbase, choisissez vos départements : l’outil sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les note et rédige l’accroche. Export CSV. Veille gratuite, Solo à 9 € le premier mois.
Autres métiers : formation, sport et loisirs
Organismes de formation, salles de sport, auto-écoles, crèches : des structures locales en croissance continue.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de organismes de formation en France ?
77 770 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon SIRENE (codes NAF 85.59A), dont 67 767 sièges d’entreprise et 9 675 employeurs. Les entreprises en diffusion partielle, qui ont refusé la diffusion de leurs données, ne sont pas comptées.
Dans quels départements y a-t-il le plus de organismes de formation ?
Paris (9 320, soit 12 % du total national), Bouches-du-Rhône (3 867, soit 5 % du total national), Hauts-de-Seine (3 312, soit 4,3 % du total national).
Quels codes NAF correspondent aux organismes de formation ?
85.59A (Formation continue d'adultes). La formation continue d’adultes (85.59A). L’enseignement de la conduite, l’enseignement supérieur et les disciplines sportives ont leurs propres codes.
Comment obtenir la liste des organismes de formation avec leurs coordonnées ?
Findingbase sélectionne ces établissements dans SIRENE par code NAF et par zone, écarte ceux en diffusion partielle, retrouve le site, l’e-mail générique et le téléphone publiés par l’entreprise, puis les note de 0 à 100 et rédige une accroche. La liste s’exporte en CSV. L’offre Veille est gratuite.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années.