Commerce de détail
13 529 magasins de sport en France
Au 5 novembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 13 529 établissements actifs de magasins de sport en France, en diffusion ouverte. 9 681 sont des sièges d’entreprise, 6 270 déclarent au moins un salarié, et 852 ont été créés au cours des douze derniers mois, stable par rapport aux douze mois précédents.
Données SIRENE au 5 novembre 2026 (2026), mises à jour chaque mois. Tous les métiersChercher par département
Vous voulez les prospecter ?
La liste avec le site, l’e-mail et le téléphone publiés, notée et prête à exporter. 5 prospects enrichis offerts, gratuit, sans carte bancaire.
- Établissements actifs
- 13 529
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 9 681
- 72 % des établissements
- Employeurs
- 6 270
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 852
- 870 l’année précédente
Ce que ce chiffre recouvre
Le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z) : équipement, textile, cycles, montagne. Les salles de sport sont une autre page.
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation. Les départements les mieux fournis ont leur page détaillée : communes, tailles, créations.
| Département | Entreprises | Part | Créées en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Savoie (73) | 674 | 5 % | 25 |
| Haute-Savoie (74) | 590 | 4,4 % | 29 |
| Paris (75) | 527 | 3,9 % | 33 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 462 | 3,4 % | 13 |
| Alpes-Maritimes (06) | 447 | 3,3 % | 22 |
| Isère (38) | 424 | 3,1 % | 27 |
| Var (83) | 397 | 2,9 % | 19 |
| Rhône (69) | 377 | 2,8 % | 33 |
| Gironde (33) | 354 | 2,6 % | 28 |
| Nord (59) | 345 | 2,6 % | 14 |
| Hérault (34) | 338 | 2,5 % | 25 |
| Morbihan (56) | 241 | 1,8 % | 17 |
| Hautes-Alpes (05) | 237 | 1,8 % | 9 |
| Finistère (29) | 230 | 1,7 % | 23 |
| Loire-Atlantique (44) | 222 | 1,6 % | 12 |
| Haute-Garonne (31) | 221 | 1,6 % | 15 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 220 | 1,6 % | 22 |
| Bas-Rhin (67) | 199 | 1,5 % | 9 |
| Charente-Maritime (17) | 190 | 1,4 % | 14 |
| Pas-de-Calais (62) | 187 | 1,4 % | 11 |
| Seine-et-Marne (77) | 187 | 1,4 % | 18 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 186 | 1,4 % | 13 |
| Yvelines (78) | 181 | 1,3 % | 9 |
| La Réunion (974) | 179 | 1,3 % | 11 |
| Landes (40) | 178 | 1,3 % | 16 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 170 | 1,3 % | 19 |
| Hauts-de-Seine (92) | 161 | 1,2 % | 9 |
| Gard (30) | 160 | 1,2 % | 14 |
| Seine-Maritime (76) | 155 | 1,1 % | 7 |
| Vendée (85) | 145 | 1,1 % | 7 |
| Essonne (91) | 141 | 1 % | 11 |
| Haut-Rhin (68) | 134 | 1 % | 1 |
| Somme (80) | 133 | 1 % | 5 |
| Puy-de-Dôme (63) | 131 | 1 % | 8 |
| Calvados (14) | 130 | 1 % | 13 |
| Vaucluse (84) | 129 | 1 % | 8 |
| Moselle (57) | 127 | 0,9 % | 6 |
| Guadeloupe (971) | 125 | 0,9 % | 6 |
| Drôme (26) | 124 | 0,9 % | 7 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 124 | 0,9 % | 5 |
| Val-d'Oise (95) | 121 | 0,9 % | 10 |
| Indre-et-Loire (37) | 112 | 0,8 % | 28 |
| Doubs (25) | 111 | 0,8 % | 9 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 110 | 0,8 % | 8 |
| Côtes-d'Armor (22) | 109 | 0,8 % | 8 |
| Maine-et-Loire (49) | 101 | 0,7 % | 7 |
| Ain (01) | 99 | 0,7 % | 5 |
| Aude (11) | 97 | 0,7 % | 13 |
| Loire (42) | 97 | 0,7 % | 6 |
| Corse-du-Sud (2A) | 93 | 0,7 % | 2 |
| Saône-et-Loire (71) | 90 | 0,7 % | 6 |
| Côte-d'Or (21) | 87 | 0,6 % | 8 |
| Oise (60) | 86 | 0,6 % | 6 |
| Val-de-Marne (94) | 84 | 0,6 % | 5 |
| Manche (50) | 78 | 0,6 % | 4 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 77 | 0,6 % | 6 |
| Haute-Corse (2B) | 75 | 0,6 % | 2 |
| Loiret (45) | 75 | 0,6 % | 0 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 73 | 0,5 % | 6 |
| Martinique (972) | 72 | 0,5 % | 3 |
| Marne (51) | 71 | 0,5 % | 5 |
| Lot-et-Garonne (47) | 67 | 0,5 % | 4 |
| Eure (27) | 66 | 0,5 % | 3 |
| Vosges (88) | 64 | 0,5 % | 3 |
| Sarthe (72) | 63 | 0,5 % | 3 |
| Dordogne (24) | 60 | 0,4 % | 4 |
| Haute-Vienne (87) | 60 | 0,4 % | 4 |
| Tarn (81) | 57 | 0,4 % | 3 |
| Allier (03) | 54 | 0,4 % | 2 |
| Ardèche (07) | 54 | 0,4 % | 4 |
| Aisne (02) | 53 | 0,4 % | 5 |
| Eure-et-Loir (28) | 52 | 0,4 % | 5 |
| Jura (39) | 52 | 0,4 % | 4 |
| Vienne (86) | 52 | 0,4 % | 1 |
| Aveyron (12) | 49 | 0,4 % | 4 |
| Corrèze (19) | 49 | 0,4 % | 2 |
| Cher (18) | 48 | 0,4 % | 10 |
| Deux-Sèvres (79) | 48 | 0,4 % | 4 |
| Cantal (15) | 44 | 0,3 % | 1 |
| Aube (10) | 43 | 0,3 % | 4 |
| Loir-et-Cher (41) | 43 | 0,3 % | 4 |
| Guyane (973) | 43 | 0,3 % | 1 |
| Charente (16) | 42 | 0,3 % | 2 |
| Ariège (09) | 41 | 0,3 % | 2 |
| Mayenne (53) | 39 | 0,3 % | 3 |
| Haute-Loire (43) | 38 | 0,3 % | 4 |
| Ardennes (08) | 37 | 0,3 % | 0 |
| Mayotte (976) | 37 | 0,3 % | 2 |
| Yonne (89) | 32 | 0,2 % | 1 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 31 | 0,2 % | 3 |
| Indre (36) | 28 | 0,2 % | 1 |
| Saint-Martin (978) | 27 | 0,2 % | 1 |
| Haute-Saône (70) | 26 | 0,2 % | 5 |
| Lot (46) | 25 | 0,2 % | 1 |
| Nièvre (58) | 25 | 0,2 % | 1 |
| Gers (32) | 22 | 0,2 % | 1 |
| Meuse (55) | 20 | 0,1 % | 1 |
| Orne (61) | 20 | 0,1 % | 0 |
| Territoire de Belfort (90) | 20 | 0,1 % | 3 |
| Haute-Marne (52) | 19 | 0,1 % | 0 |
| Lozère (48) | 17 | 0,1 % | 1 |
| Saint-Barthélemy (977) | 17 | 0,1 % | 3 |
| Polynésie française (987) | 16 | 0,1 % | 0 |
| Creuse (23) | 15 | 0,1 % | 1 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 9 | 0,1 % | 1 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 5 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 7 031 | 52 % | |
| 0 salarié | 228 | 1,7 % | |
| 1 à 9 salariés | 4 827 | 35,7 % | |
| 10 à 49 salariés | 1 292 | 9,5 % | |
| 50 à 249 salariés | 145 | 1,1 % | |
| 250 salariés et plus | 6 | 0 % |
Communes les plus représentées
Classement du code 47.64Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé), le plus fourni du métier.
- Paris (75)527
- Marseille (13)166
- Lyon (69)165
- Nice (06)93
- Bordeaux (33)82
Prospecter les magasins de sport
Très forte saisonnalité selon la spécialité — montagne l’hiver, cycle au printemps. Le développement du vélo et de la réparation a créé beaucoup d’établissements récents : la date de création est un bon filtre.
Sur les règles applicables : prospection par e-mail et RGPD, démarchage téléphonique. Pour choisir vos cibles : le guide de prospection.
Obtenir la liste des magasins de sport avec leurs coordonnées
Tapez « magasins de sport » dans Findingbase, choisissez vos départements : l’outil sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les note et rédige l’accroche. Export CSV. Vos 5 premiers prospects enrichis sont offerts, sans carte bancaire.
À lire aussi : Liste d’entreprises par département : la méthode · Fichier de prospection B2B : acheter ou générer ? · Les outils de prospection comparés
Autres métiers : commerce de détail
Magasins spécialisés, du fleuriste à l’opticien. Le code NAF dit précisément ce qui est vendu.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de magasins de sport en France ?
13 529 établissements actifs au 5 novembre 2026 selon SIRENE (codes NAF 47.64Z), dont 9 681 sièges d’entreprise et 6 270 employeurs. Les entreprises en diffusion partielle, qui ont refusé la diffusion de leurs données, ne sont pas comptées.
Dans quels départements y a-t-il le plus de magasins de sport ?
Savoie (674, soit 5 % du total national), Haute-Savoie (590, soit 4,4 % du total national), Paris (527, soit 3,9 % du total national).
Quels codes NAF correspondent aux magasins de sport ?
47.64Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé). Le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z) : équipement, textile, cycles, montagne. Les salles de sport sont une autre page.
Comment obtenir la liste des magasins de sport avec leurs coordonnées ?
Findingbase sélectionne ces établissements dans SIRENE par code NAF et par zone, écarte ceux en diffusion partielle, retrouve le site, l’e-mail générique et le téléphone publiés par l’entreprise, puis les note de 0 à 100 et rédige une accroche. La liste s’exporte en CSV. L’offre Veille est gratuite.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 5 novembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années.