Commerce de détail
19 062 opticiens en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE de l’INSEE compte 19 062 établissements actifs de opticiens en France, en diffusion ouverte. 13 402 sont des sièges d’entreprise, 11 849 déclarent au moins un salarié, et 984 ont été créés au cours des douze derniers mois, en baisse de 17 % par rapport aux douze mois précédents.
Données SIRENE au 1er septembre 2026 (2026), mises à jour chaque mois. Tous les métiersChercher par département
- Établissements actifs
- 19 062
- en diffusion ouverte
- Sièges d’entreprise
- 13 402
- 70 % des établissements
- Employeurs
- 11 849
- au moins 1 salarié déclaré
- Créations sur 12 mois
- 984
- 1 183 l’année précédente
Ce que ce chiffre recouvre
Les commerces de détail d’optique (47.78A). Les fabricants de verres et les ophtalmologistes ne sont pas dans ce périmètre. Les magasins de parfumerie et d’articles médicaux, souvent voisins en centre-ville, relèvent de codes distincts (47.75Z et 47.74Z).
Répartition par département
Établissements actifs par département d’implantation. Les départements les mieux fournis ont leur page détaillée : communes, tailles, créations.
| Département | Entreprises | Part | Créées en 12 mois |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 434 | 7,5 % | 58 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 724 | 3,8 % | 41 |
| Nord (59) | 644 | 3,4 % | 25 |
| Rhône (69) | 540 | 2,8 % | 28 |
| Gironde (33) | 506 | 2,7 % | 31 |
| Hauts-de-Seine (92) | 462 | 2,4 % | 16 |
| Haute-Garonne (31) | 411 | 2,2 % | 20 |
| Loire-Atlantique (44) | 380 | 2 % | 17 |
| Pas-de-Calais (62) | 375 | 2 % | 13 |
| Alpes-Maritimes (06) | 373 | 2 % | 20 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 369 | 1,9 % | 26 |
| Hérault (34) | 366 | 1,9 % | 15 |
| Yvelines (78) | 363 | 1,9 % | 15 |
| Isère (38) | 360 | 1,9 % | 21 |
| Val-d'Oise (95) | 356 | 1,9 % | 17 |
| Var (83) | 350 | 1,8 % | 27 |
| Val-de-Marne (94) | 350 | 1,8 % | 26 |
| Seine-et-Marne (77) | 349 | 1,8 % | 18 |
| Bas-Rhin (67) | 324 | 1,7 % | 18 |
| Moselle (57) | 309 | 1,6 % | 11 |
| Seine-Maritime (76) | 306 | 1,6 % | 16 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 301 | 1,6 % | 16 |
| Essonne (91) | 274 | 1,4 % | 8 |
| Finistère (29) | 241 | 1,3 % | 5 |
| Haute-Savoie (74) | 226 | 1,2 % | 6 |
| Morbihan (56) | 221 | 1,2 % | 7 |
| Gard (30) | 220 | 1,2 % | 16 |
| Haut-Rhin (68) | 212 | 1,1 % | 16 |
| Loire (42) | 206 | 1,1 % | 12 |
| Calvados (14) | 205 | 1,1 % | 9 |
| Maine-et-Loire (49) | 205 | 1,1 % | 11 |
| Oise (60) | 203 | 1,1 % | 7 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 194 | 1 % | 16 |
| Charente-Maritime (17) | 192 | 1 % | 7 |
| Vendée (85) | 187 | 1 % | 11 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 178 | 0,9 % | 6 |
| Vaucluse (84) | 174 | 0,9 % | 13 |
| La Réunion (974) | 172 | 0,9 % | 9 |
| Sarthe (72) | 168 | 0,9 % | 14 |
| Loiret (45) | 166 | 0,9 % | 6 |
| Puy-de-Dôme (63) | 166 | 0,9 % | 10 |
| Drôme (26) | 164 | 0,9 % | 13 |
| Indre-et-Loire (37) | 157 | 0,8 % | 8 |
| Somme (80) | 157 | 0,8 % | 14 |
| Saône-et-Loire (71) | 156 | 0,8 % | 4 |
| Ain (01) | 152 | 0,8 % | 10 |
| Doubs (25) | 149 | 0,8 % | 5 |
| Côtes-d'Armor (22) | 148 | 0,8 % | 8 |
| Marne (51) | 148 | 0,8 % | 5 |
| Manche (50) | 147 | 0,8 % | 6 |
| Eure (27) | 146 | 0,8 % | 6 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 145 | 0,8 % | 16 |
| Côte-d'Or (21) | 144 | 0,8 % | 14 |
| Guadeloupe (971) | 140 | 0,7 % | 12 |
| Landes (40) | 139 | 0,7 % | 7 |
| Savoie (73) | 128 | 0,7 % | 5 |
| Martinique (972) | 113 | 0,6 % | 5 |
| Eure-et-Loir (28) | 110 | 0,6 % | 5 |
| Vosges (88) | 109 | 0,6 % | 7 |
| Aisne (02) | 108 | 0,6 % | 4 |
| Ardèche (07) | 107 | 0,6 % | 10 |
| Dordogne (24) | 107 | 0,6 % | 3 |
| Tarn (81) | 102 | 0,5 % | 7 |
| Vienne (86) | 99 | 0,5 % | 6 |
| Lot-et-Garonne (47) | 95 | 0,5 % | 2 |
| Allier (03) | 90 | 0,5 % | 5 |
| Aude (11) | 90 | 0,5 % | 4 |
| Charente (16) | 83 | 0,4 % | 5 |
| Mayenne (53) | 83 | 0,4 % | 5 |
| Loir-et-Cher (41) | 82 | 0,4 % | 7 |
| Deux-Sèvres (79) | 82 | 0,4 % | 7 |
| Yonne (89) | 82 | 0,4 % | 7 |
| Haute-Vienne (87) | 79 | 0,4 % | 6 |
| Jura (39) | 78 | 0,4 % | 2 |
| Aube (10) | 77 | 0,4 % | 4 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 71 | 0,4 % | 2 |
| Ardennes (08) | 70 | 0,4 % | 1 |
| Aveyron (12) | 69 | 0,4 % | 3 |
| Cher (18) | 68 | 0,4 % | 6 |
| Haute-Loire (43) | 66 | 0,3 % | 3 |
| Orne (61) | 66 | 0,3 % | 2 |
| Corrèze (19) | 63 | 0,3 % | 1 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 59 | 0,3 % | 5 |
| Lot (46) | 58 | 0,3 % | 3 |
| Indre (36) | 56 | 0,3 % | 3 |
| Nièvre (58) | 54 | 0,3 % | 2 |
| Gers (32) | 50 | 0,3 % | 5 |
| Haute-Marne (52) | 50 | 0,3 % | 6 |
| Corse-du-Sud (2A) | 47 | 0,2 % | 1 |
| Haute-Saône (70) | 47 | 0,2 % | 1 |
| Haute-Corse (2B) | 46 | 0,2 % | 0 |
| Cantal (15) | 45 | 0,2 % | 2 |
| Meuse (55) | 45 | 0,2 % | 3 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 42 | 0,2 % | 4 |
| Hautes-Alpes (05) | 41 | 0,2 % | 1 |
| Territoire de Belfort (90) | 39 | 0,2 % | 1 |
| Guyane (973) | 36 | 0,2 % | 2 |
| Ariège (09) | 32 | 0,2 % | 2 |
| Creuse (23) | 24 | 0,1 % | 3 |
| Lozère (48) | 15 | 0,1 % | 1 |
| Mayotte (976) | 14 | 0,1 % | 1 |
| Saint-Martin (978) | 13 | 0,1 % | 2 |
| Polynésie française (987) | 10 | 0,1 % | 0 |
| Saint-Barthélemy (977) | 4 | 0 % | 0 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 2 | 0 % | 0 |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 2 | 0 % | 0 |
Taille des établissements
| Tranche d’effectif | Établissements | Part | Répartition |
|---|---|---|---|
| Effectif non renseigné | 7 027 | 36,9 % | |
| 0 salarié | 186 | 1 % | |
| 1 à 9 salariés | 11 342 | 59,5 % | |
| 10 à 49 salariés | 498 | 2,6 % | |
| 50 à 249 salariés | 8 | 0 % | |
| 250 salariés et plus | 1 | 0 % |
Communes les plus représentées
Classement du code 47.78A (Commerces de détail d'optique), le plus fourni du métier.
- Paris (75)1 434
- Marseille (13)316
- Lyon (69)202
- Nice (06)123
- Toulouse (31)123
Prospecter les opticiens
Un réseau dense d’indépendants et de franchises, avec un panier d’achat élevé et une informatisation ancienne. Le tiers payant, la gestion des mutuelles et le renouvellement du matériel de mesure sont des portes d’entrée. Les enseignes se repèrent aux établissements multiples d’un même siège.
Sur les règles applicables : prospection par e-mail et RGPD, démarchage téléphonique. Pour choisir vos cibles : le guide de prospection.
Obtenir la liste des opticiens avec leurs coordonnées
Tapez « opticiens » dans Findingbase, choisissez vos départements : l’outil sélectionne les établissements dans SIRENE, retrouve leurs coordonnées publiques (site, e-mail, téléphone), les note et rédige l’accroche. Export CSV. Veille gratuite, Solo à 9 € le premier mois.
Autres métiers : commerce de détail
Magasins spécialisés, du fleuriste à l’opticien. Le code NAF dit précisément ce qui est vendu.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de opticiens en France ?
19 062 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon SIRENE (codes NAF 47.78A), dont 13 402 sièges d’entreprise et 11 849 employeurs. Les entreprises en diffusion partielle, qui ont refusé la diffusion de leurs données, ne sont pas comptées.
Dans quels départements y a-t-il le plus de opticiens ?
Paris (1 434, soit 7,5 % du total national), Bouches-du-Rhône (724, soit 3,8 % du total national), Nord (644, soit 3,4 % du total national).
Quels codes NAF correspondent aux opticiens ?
47.78A (Commerces de détail d'optique). Les commerces de détail d’optique (47.78A). Les fabricants de verres et les ophtalmologistes ne sont pas dans ce périmètre. Les magasins de parfumerie et d’articles médicaux, souvent voisins en centre-ville, relèvent de codes distincts (47.75Z et 47.74Z).
Comment obtenir la liste des opticiens avec leurs coordonnées ?
Findingbase sélectionne ces établissements dans SIRENE par code NAF et par zone, écarte ceux en diffusion partielle, retrouve le site, l’e-mail générique et le téléphone publiés par l’entreprise, puis les note de 0 à 100 et rédige une accroche. La liste s’exporte en CSV. L’offre Veille est gratuite.
Source : INSEE, répertoire SIRENE, stock des établissements au 1er septembre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Établissements actifs en diffusion ouverte, par activité principale (NAF rév. 2) et commune d’implantation ; traitement Findingbase, mis à jour chaque mois. Les tranches d’effectif sont celles déclarées dans SIRENE et peuvent dater de plusieurs années.