Observatoire Findingbase · Analyse sectorielle
Arts, spectacles, sport et loisirs : 847 130 établissements actifs en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE compte 847 130 établissements actifs dans le secteur culture, sport et loisirs, dont 812 797 sièges d’entreprise et 57 784 employeurs. 68 389 ont été créés dans les douze mois précédant cette date.
Dernière mise à jour des données : 1er septembre 2026 — mouvements consolidés jusqu’à mai 2026
- Établissements actifs
- 847 130
- au 1er septembre 2026
- Sièges d’entreprise
- 812 797
- 96 % des établissements
- Employeurs
- 57 784
- au moins un salarié déclaré
- Créations sur douze mois
- 73 107
- juin 2025 → mai 2026
Ce que recouvre ce secteur
Activités créatives, artistiques et de spectacle (90), bibliothèques, musées et patrimoine (91), jeux de hasard et d’argent (92), activités sportives et récréatives (93).
Divisions NAF retenues : 90, 91, 92, 93. N’importe qui peut refaire ce comptage à partir du même fichier public.
Créations et cessations, mois par mois
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 5 792 | 2 485 |
| juillet 2024 | 5 978 | 2 583 |
| août 2024 | 4 119 | 1 945 |
| septembre 2024 | 6 660 | 2 993 |
| octobre 2024 | 6 526 | 2 968 |
| novembre 2024 | 5 479 | 2 698 |
| décembre 2024 | 4 320 | 16 945 |
| janvier 2025 | 8 689 | 3 803 |
| février 2025 | 5 520 | 2 274 |
| mars 2025 | 6 036 | 2 584 |
| avril 2025 | 6 287 | 2 449 |
| mai 2025 | 5 596 | 2 234 |
| juin 2025 | 6 097 | 2 636 |
| juillet 2025 | 6 188 | 2 815 |
| août 2025 | 4 588 | 2 217 |
| septembre 2025 | 7 347 | 3 117 |
| octobre 2025 | 6 578 | 2 872 |
| novembre 2025 | 5 881 | 2 875 |
| décembre 2025 | 5 038 | 15 397 |
| janvier 2026 | 8 152 | 3 711 |
| février 2026 | 5 772 | 2 326 |
| mars 2026 | 6 191 | 2 783 |
| avril 2026 | 5 995 | 2 539 |
| mai 2026 | 5 280 | 2 119 |
Mois hors norme, affichés sans lissage : décembre 2024 (16 945), décembre 2025 (15 397).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 5 792 | 2 485 |
| juillet 2024 | 5 978 | 2 583 |
| août 2024 | 4 119 | 1 945 |
| septembre 2024 | 6 660 | 2 993 |
| octobre 2024 | 6 526 | 2 968 |
| novembre 2024 | 5 479 | 2 698 |
| décembre 2024 | 4 320 | 16 945 |
| janvier 2025 | 8 689 | 3 803 |
| février 2025 | 5 520 | 2 274 |
| mars 2025 | 6 036 | 2 584 |
| avril 2025 | 6 287 | 2 449 |
| mai 2025 | 5 596 | 2 234 |
| juin 2025 | 6 097 | 2 636 |
| juillet 2025 | 6 188 | 2 815 |
| août 2025 | 4 588 | 2 217 |
| septembre 2025 | 7 347 | 3 117 |
| octobre 2025 | 6 578 | 2 872 |
| novembre 2025 | 5 881 | 2 875 |
| décembre 2025 | 5 038 | 15 397 |
| janvier 2026 | 8 152 | 3 711 |
| février 2026 | 5 772 | 2 326 |
| mars 2026 | 6 191 | 2 783 |
| avril 2026 | 5 995 | 2 539 |
| mai 2026 | 5 280 | 2 119 |
Selon l’Observatoire Findingbase, 73 107 établissements du secteur culture, sport et loisirs ont été créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 71 002 les douze mois précédents, soit +2 105 (+3 %).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 1er septembre 2026
Les départements les plus dynamiques dans ce secteur
Créations d’établissements sur les douze derniers mois consolidés.
| # | Libellé | Créations | Un an plus tôt | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 7 058 | 6 679 | +5,7 % |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 2 737 | 2 672 | +2,4 % |
| 3 | Rhône | 2 353 | 2 196 | +7,1 % |
| 4 | Gironde | 2 272 | 2 137 | +6,3 % |
| 5 | Nord | 2 221 | 2 157 | +3 % |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 2 136 | 2 044 | +4,5 % |
| 7 | Hauts-de-Seine | 2 131 | 1 956 | +8,9 % |
| 8 | Haute-Garonne | 1 891 | 1 870 | +1,1 % |
| 9 | Val-de-Marne | 1 787 | 1 640 | +9 % |
| 10 | Loire-Atlantique | 1 769 | 1 735 | +2 % |
| 11 | Hérault | 1 691 | 1 661 | +1,8 % |
| 12 | Alpes-Maritimes | 1 522 | 1 446 | +5,3 % |
| 13 | Isère | 1 356 | 1 364 | −0,6 % |
| 14 | Var | 1 346 | 1 224 | +10 % |
| 15 | Yvelines | 1 337 | 1 302 | +2,7 % |
| 16 | Ille-et-Vilaine | 1 328 | 1 355 | −2 % |
| 17 | Seine-et-Marne | 1 235 | 1 152 | +7,2 % |
| 18 | Seine-Maritime | 1 067 | 978 | +9,1 % |
| 19 | Haute-Savoie | 1 054 | 1 018 | +3,5 % |
| 20 | Essonne | 1 045 | 1 001 | +4,4 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 7 058 |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 2 737 |
| 3 | Rhône | 2 353 |
| 4 | Gironde | 2 272 |
| 5 | Nord | 2 221 |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 2 136 |
| 7 | Hauts-de-Seine | 2 131 |
| 8 | Haute-Garonne | 1 891 |
| 9 | Val-de-Marne | 1 787 |
| 10 | Loire-Atlantique | 1 769 |
| 11 | Hérault | 1 691 |
| 12 | Alpes-Maritimes | 1 522 |
| 13 | Isère | 1 356 |
| 14 | Var | 1 346 |
| 15 | Yvelines | 1 337 |
| 16 | Ille-et-Vilaine | 1 328 |
| 17 | Seine-et-Marne | 1 235 |
| 18 | Seine-Maritime | 1 067 |
| 19 | Haute-Savoie | 1 054 |
| 20 | Essonne | 1 045 |
Les codes NAF du secteur
Chaque code renvoie à sa page de chiffres détaillés, avec la répartition par département.
| Code | Libellé | Établissements | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| 93.12Z | Activités de clubs de sports | 196 195 | 8 862 |
| 90.01Z | Arts du spectacle vivant | 167 950 | 13 576 |
| 90.03A | Création artistique relevant des arts plastiques | 141 631 | 10 955 |
| 93.29Z | Autres activités récréatives et de loisirs | 128 378 | 17 749 |
| 90.03B | Autre création artistique | 88 970 | 10 376 |
| 93.19Z | Autres activités liées au sport | 48 859 | 4 396 |
| 90.02Z | Activités de soutien au spectacle vivant | 35 376 | 4 248 |
| 93.11Z | Gestion d'installations sportives | 8 510 | 737 |
| 93.13Z | Activités des centres de culture physique | 6 958 | 993 |
| 93.21Z | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 6 840 | 549 |
| 91.03Z | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | 5 910 | 190 |
| 90.04Z | Gestion de salles de spectacles | 4 080 | 63 |
| 91.01Z | Gestion des bibliothèques et des archives | 2 863 | 82 |
| 91.02Z | Gestion des musées | 2 294 | 223 |
| 91.04Z | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | 1 241 | 25 |
| 92.00Z | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1 075 | 83 |
847 130 établissements du secteur culture, sport et loisirs sont actifs en France
Findingbase les sélectionne dans SIRENE selon vos critères (codes NAF, départements, taille), retrouve leurs coordonnées professionnelles publiques, les classe et rédige l’accroche.
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — secteur culture, sport et loisirs, données au 1er septembre 2026 (données SIRENE au 1er septembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/secteurs/culture-sport-loisirs
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Secteur culture, sport et loisirs — chiffres au 1er septembre 2026.
Questions fréquentes
Combien d’entreprises du secteur culture, sport et loisirs y a-t-il en France ?
847 130 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon le répertoire SIRENE, dont 812 797 sièges d’entreprise et 57 784 établissements employeurs.
Que recouvre le secteur culture, sport et loisirs dans l’Observatoire ?
Activités créatives, artistiques et de spectacle (90), bibliothèques, musées et patrimoine (91), jeux de hasard et d’argent (92), activités sportives et récréatives (93). Le regroupement est fait à partir des divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) : 90, 91, 92, 93.
Combien de créations d’entreprises dans ce secteur ?
73 107 établissements créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 71 002 les douze mois précédents, soit +3 %. Les mois les plus récents ne sont pas comptés tant que leur enregistrement n’est pas complet.