Observatoire Findingbase · Analyse sectorielle
Hébergement et restauration : 609 154 établissements actifs en France
Au 1er septembre 2026, le répertoire SIRENE compte 609 154 établissements actifs dans le secteur hôtellerie et restauration, dont 501 281 sièges d’entreprise et 154 568 employeurs. 69 506 ont été créés dans les douze mois précédant cette date.
Dernière mise à jour des données : 1er septembre 2026 — mouvements consolidés jusqu’à mai 2026
- Établissements actifs
- 609 154
- au 1er septembre 2026
- Sièges d’entreprise
- 501 281
- 82 % des établissements
- Employeurs
- 154 568
- au moins un salarié déclaré
- Créations sur douze mois
- 76 375
- juin 2025 → mai 2026
Ce que recouvre ce secteur
Hébergement — hôtels, campings, meublés de tourisme (55) ; restauration et débits de boissons (56).
Divisions NAF retenues : 55, 56. N’importe qui peut refaire ce comptage à partir du même fichier public.
Créations et cessations, mois par mois
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 7 228 | 3 894 |
| juillet 2024 | 7 353 | 3 591 |
| août 2024 | 4 279 | 3 002 |
| septembre 2024 | 5 943 | 4 779 |
| octobre 2024 | 6 328 | 4 374 |
| novembre 2024 | 5 327 | 4 144 |
| décembre 2024 | 4 989 | 16 722 |
| janvier 2025 | 11 003 | 4 604 |
| février 2025 | 5 922 | 3 298 |
| mars 2025 | 6 715 | 4 169 |
| avril 2025 | 8 066 | 3 750 |
| mai 2025 | 6 972 | 3 473 |
| juin 2025 | 7 212 | 4 116 |
| juillet 2025 | 7 283 | 3 822 |
| août 2025 | 4 465 | 2 688 |
| septembre 2025 | 6 240 | 4 826 |
| octobre 2025 | 6 589 | 4 344 |
| novembre 2025 | 5 654 | 4 056 |
| décembre 2025 | 5 259 | 14 249 |
| janvier 2026 | 7 860 | 3 913 |
| février 2026 | 5 460 | 3 177 |
| mars 2026 | 6 262 | 4 297 |
| avril 2026 | 7 610 | 3 556 |
| mai 2026 | 6 481 | 3 025 |
Mois hors norme, affichés sans lissage : décembre 2024 (16 722), décembre 2025 (14 249).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Mois | Créations | Cessations |
|---|---|---|
| juin 2024 | 7 228 | 3 894 |
| juillet 2024 | 7 353 | 3 591 |
| août 2024 | 4 279 | 3 002 |
| septembre 2024 | 5 943 | 4 779 |
| octobre 2024 | 6 328 | 4 374 |
| novembre 2024 | 5 327 | 4 144 |
| décembre 2024 | 4 989 | 16 722 |
| janvier 2025 | 11 003 | 4 604 |
| février 2025 | 5 922 | 3 298 |
| mars 2025 | 6 715 | 4 169 |
| avril 2025 | 8 066 | 3 750 |
| mai 2025 | 6 972 | 3 473 |
| juin 2025 | 7 212 | 4 116 |
| juillet 2025 | 7 283 | 3 822 |
| août 2025 | 4 465 | 2 688 |
| septembre 2025 | 6 240 | 4 826 |
| octobre 2025 | 6 589 | 4 344 |
| novembre 2025 | 5 654 | 4 056 |
| décembre 2025 | 5 259 | 14 249 |
| janvier 2026 | 7 860 | 3 913 |
| février 2026 | 5 460 | 3 177 |
| mars 2026 | 6 262 | 4 297 |
| avril 2026 | 7 610 | 3 556 |
| mai 2026 | 6 481 | 3 025 |
Selon l’Observatoire Findingbase, 76 375 établissements du secteur hôtellerie et restauration ont été créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 80 125 les douze mois précédents, soit −3 750 (−4,7 %).
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE, 1er septembre 2026
Les départements les plus dynamiques dans ce secteur
Créations d’établissements sur les douze derniers mois consolidés.
| # | Libellé | Créations | Un an plus tôt | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 5 165 | 5 517 | −6,4 % |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 2 909 | 3 239 | −10,2 % |
| 3 | Rhône | 2 198 | 2 339 | −6 % |
| 4 | Gironde | 2 194 | 2 263 | −3 % |
| 5 | Var | 2 091 | 2 184 | −4,3 % |
| 6 | Hérault | 2 072 | 2 114 | −2 % |
| 7 | Alpes-Maritimes | 1 962 | 2 178 | −9,9 % |
| 8 | Nord | 1 961 | 2 101 | −6,7 % |
| 9 | Seine-Saint-Denis | 1 904 | 2 023 | −5,9 % |
| 10 | Hauts-de-Seine | 1 637 | 1 837 | −10,9 % |
| 11 | Haute-Savoie | 1 490 | 1 554 | −4,1 % |
| 12 | Haute-Garonne | 1 437 | 1 597 | −10 % |
| 13 | Val-de-Marne | 1 353 | 1 419 | −4,7 % |
| 14 | Isère | 1 335 | 1 406 | −5 % |
| 15 | La Réunion | 1 241 | 1 276 | −2,7 % |
| 16 | Yvelines | 1 225 | 1 149 | +6,6 % |
| 17 | Seine-et-Marne | 1 186 | 1 245 | −4,7 % |
| 18 | Loire-Atlantique | 1 120 | 1 242 | −9,8 % |
| 19 | Savoie | 1 068 | 1 164 | −8,2 % |
| 20 | Val-d'Oise | 1 054 | 1 043 | +1,1 % |
Source : Observatoire Findingbase — données SIRENE (INSEE).
Voir les données du graphique
| Rang | Libellé | Créations |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 5 165 |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 2 909 |
| 3 | Rhône | 2 198 |
| 4 | Gironde | 2 194 |
| 5 | Var | 2 091 |
| 6 | Hérault | 2 072 |
| 7 | Alpes-Maritimes | 1 962 |
| 8 | Nord | 1 961 |
| 9 | Seine-Saint-Denis | 1 904 |
| 10 | Hauts-de-Seine | 1 637 |
| 11 | Haute-Savoie | 1 490 |
| 12 | Haute-Garonne | 1 437 |
| 13 | Val-de-Marne | 1 353 |
| 14 | Isère | 1 335 |
| 15 | La Réunion | 1 241 |
| 16 | Yvelines | 1 225 |
| 17 | Seine-et-Marne | 1 186 |
| 18 | Loire-Atlantique | 1 120 |
| 19 | Savoie | 1 068 |
| 20 | Val-d'Oise | 1 054 |
Les codes NAF du secteur
Chaque code renvoie à sa page de chiffres détaillés, avec la répartition par département.
| Code | Libellé | Établissements | Créations 12 mois |
|---|---|---|---|
| 56.10C | Restauration de type rapide | 164 896 | 27 206 |
| 56.10A | Restauration traditionnelle | 138 067 | 13 326 |
| 55.20Z | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 137 615 | 16 741 |
| 56.30Z | Débits de boissons | 50 207 | 5 424 |
| 56.21Z | Services des traiteurs | 39 419 | 8 766 |
| 55.10Z | Hôtels et hébergement similaire | 39 212 | 2 795 |
| 56.29B | Autres services de restauration n.c.a. | 16 791 | 818 |
| 55.30Z | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 10 646 | 451 |
| 56.29A | Restauration collective sous contrat | 7 649 | 674 |
| 55.90Z | Autres hébergements | 3 967 | 143 |
| 56.10B | Cafétérias et autres libres-services | 685 | 31 |
609 154 établissements du secteur hôtellerie et restauration sont actifs en France
Findingbase les sélectionne dans SIRENE selon vos critères (codes NAF, départements, taille), retrouve leurs coordonnées professionnelles publiques, les classe et rédige l’accroche.
Citer cette étude
Les statistiques de l’Observatoire Findingbase peuvent être reprises dans un article, une étude ou une publication en mentionnant Findingbase comme source et en ajoutant un lien vers cette page.
Source : Observatoire Findingbase des entreprises françaises — secteur hôtellerie et restauration, données au 1er septembre 2026 (données SIRENE au 1er septembre 2026) — https://findingbase.fr/observatoire/secteurs/restauration-hebergement
Données sources : répertoire SIRENE de l’INSEE, publié sous Licence Ouverte 2.0 ; traitement Findingbase. Secteur hôtellerie et restauration — chiffres au 1er septembre 2026.
Questions fréquentes
Combien d’entreprises du secteur hôtellerie et restauration y a-t-il en France ?
609 154 établissements actifs au 1er septembre 2026 selon le répertoire SIRENE, dont 501 281 sièges d’entreprise et 154 568 établissements employeurs.
Que recouvre le secteur hôtellerie et restauration dans l’Observatoire ?
Hébergement — hôtels, campings, meublés de tourisme (55) ; restauration et débits de boissons (56). Le regroupement est fait à partir des divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) : 55, 56.
Combien de créations d’entreprises dans ce secteur ?
76 375 établissements créés entre juin 2025 et mai 2026, contre 80 125 les douze mois précédents, soit −4,7 %. Les mois les plus récents ne sont pas comptés tant que leur enregistrement n’est pas complet.